Startseite
MTWetter
Daten & Stationen
MTWetter
Deutscher Wetterdienst
Stationsliste
Karten
10-Minuten-Karten
Tageskarten
Monatskarten
Zoom-Karten
10-Minuten-Karten
Tageskarten
Monatskarten
Meteogramme
Tagesmeteogramme
Meteogramme
Zeitreihen
Zeitreihen
Tageszeitreihen
Rekorde
Rekordlisten
Rekorde einer Station
Radar
Deutschland
Hamburg
Astronomie (Station)
Tagesdiagramm
Tägliche Übersicht
Monatsdiagramm
Hilfe
Impressum
Datenschutz
Light Mode
10-Minuten-Daten
Tagesdaten
Monatsdaten
kl
more_precip
mo_tt
mo_tx
mo_tn
mx_tx
mx_tn
mo_rr
mx_rs
m̶o̶_̶s̶d̶
mo_fk
mx_fx
m̶o̶_̶n̶
19171 Hasenkrug-Hardebek, Schleswig-Holstein
Datenverfügbarkeit
•
DWD
•
Monatsdaten
•
mo_tt
keine Daten
vorhanden
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
2026
2026-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
2026-02: 100 % verfügbar (28 Tage)
2026-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
2026-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
2026-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
2026-06: 0 % verfügbar (0 Tage)
2026-07: 0 % verfügbar (0 Tage)
2026-08: 0 % verfügbar (0 Tage)
2026-09: 0 % verfügbar (0 Tage)
2026-10: 0 % verfügbar (0 Tage)
2026-11: 0 % verfügbar (0 Tage)
2026-12: 0 % verfügbar (0 Tage)
2025
2025-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
2025-02: 100 % verfügbar (28 Tage)
2025-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
2025-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
2025-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
2025-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
2025-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
2025-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
2025-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
2025-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
2025-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
2025-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
2024
2024-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
2024-02: 100 % verfügbar (29 Tage)
2024-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
2024-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
2024-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
2024-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
2024-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
2024-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
2024-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
2024-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
2024-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
2024-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
2023
2023-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
2023-02: 100 % verfügbar (28 Tage)
2023-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
2023-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
2023-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
2023-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
2023-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
2023-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
2023-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
2023-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
2023-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
2023-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
2022
2022-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
2022-02: 100 % verfügbar (28 Tage)
2022-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
2022-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
2022-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
2022-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
2022-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
2022-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
2022-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
2022-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
2022-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
2022-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
2021
2021-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
2021-02: 100 % verfügbar (28 Tage)
2021-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
2021-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
2021-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
2021-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
2021-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
2021-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
2021-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
2021-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
2021-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
2021-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
2020
2020-01: 0 % verfügbar (0 Tage)
2020-02: 0 % verfügbar (0 Tage)
2020-03: 0 % verfügbar (0 Tage)
2020-04: 0 % verfügbar (0 Tage)
2020-05: 0 % verfügbar (0 Tage)
2020-06: 0 % verfügbar (0 Tage)
2020-07: 0 % verfügbar (0 Tage)
2020-08: 0 % verfügbar (0 Tage)
2020-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
2020-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
2020-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
2020-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
Vorschau auswahlen
Tagesmeteogramm
Tageskarte
Monatsmeteogramm
Monatskarte
Zur Meteogrammseite wechseln
Meteogramm schließen