Startseite
MTWetter
Daten & Stationen
MTWetter
Deutscher Wetterdienst
Stationsliste
Karten
10-Minuten-Karten
Tageskarten
Monatskarten
Zoom-Karten
10-Minuten-Karten
Tageskarten
Monatskarten
Meteogramme
Tagesmeteogramme
Meteogramme
Zeitreihen
Zeitreihen
Tageszeitreihen
Rekorde
Rekordlisten
Rekorde einer Station
Radar
Deutschland
Hamburg
Astronomie (Station)
Tagesdiagramm
Tägliche Übersicht
Monatsdiagramm
Hilfe
Impressum
Datenschutz
Light Mode
10-Minuten-Daten
Tagesdaten
Monatsdaten
kl
more_precip
mo_tt
mo_tx
mo_tn
mx_tx
mx_tn
m̶o̶_̶r̶r̶
m̶x̶_̶r̶s̶
m̶o̶_̶s̶d̶
m̶o̶_̶f̶k̶
m̶x̶_̶f̶x̶
m̶o̶_̶n̶
405 Berlin-Friedrichshagen, Berlin
Datenverfügbarkeit
•
DWD
•
Monatsdaten
•
mo_tt
keine Daten
vorhanden
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
1954
1954-01: 0 % verfügbar (0 Tage)
1954-02: 0 % verfügbar (0 Tage)
1954-03: 0 % verfügbar (0 Tage)
1954-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
1954-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
1954-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
1954-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
1954-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
1954-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
1954-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
1954-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
1954-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
1953
1953-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
1953-02: 100 % verfügbar (28 Tage)
1953-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
1953-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
1953-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
1953-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
1953-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
1953-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
1953-09: 0 % verfügbar (0 Tage)
1953-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
1953-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
1953-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
1952
1952-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
1952-02: 100 % verfügbar (29 Tage)
1952-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
1952-04: 0 % verfügbar (0 Tage)
1952-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
1952-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
1952-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
1952-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
1952-09: 0 % verfügbar (0 Tage)
1952-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
1952-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
1952-12: 0 % verfügbar (0 Tage)
1951
1951-01: 0 % verfügbar (0 Tage)
1951-02: 0 % verfügbar (0 Tage)
1951-03: 0 % verfügbar (0 Tage)
1951-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
1951-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
1951-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
1951-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
1951-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
1951-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
1951-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
1951-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
1951-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
Vorschau auswahlen
Tagesmeteogramm
Tageskarte
Monatsmeteogramm
Monatskarte
Zur Meteogrammseite wechseln
Meteogramm schließen