Startseite
MTWetter
Daten & Stationen
MTWetter
Deutscher Wetterdienst
Stationsliste
Karten
10-Minuten-Karten
Tageskarten
Monatskarten
Zoom-Karten
10-Minuten-Karten
Tageskarten
Monatskarten
Meteogramme
Tagesmeteogramme
Meteogramme
Zeitreihen
Zeitreihen
Tageszeitreihen
Rekorde
Rekordlisten
Rekorde einer Station
Radar
Deutschland
Hamburg
Astronomie (Station)
Tagesdiagramm
Tägliche Übersicht
Monatsdiagramm
Hilfe
Impressum
Datenschutz
Light Mode
10-Minuten-Daten
Tagesdaten
Monatsdaten
kl
more_precip
mo_tt
mo_tx
mo_tn
mx_tx
mx_tn
mo_rr
mx_rs
m̶o̶_̶s̶d̶
mo_fk
m̶x̶_̶f̶x̶
mo_n
793 Buhlenberg, Rheinland-Pfalz
Datenverfügbarkeit
•
DWD
•
Monatsdaten
•
mo_tt
keine Daten
vorhanden
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
1994
1994-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
1994-02: 100 % verfügbar (28 Tage)
1994-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
1994-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
1994-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
1994-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
1994-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
1994-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
1994-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
1994-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
1994-11: 0 % verfügbar (0 Tage)
1994-12: 0 % verfügbar (0 Tage)
1993
1993-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
1993-02: 100 % verfügbar (28 Tage)
1993-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
1993-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
1993-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
1993-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
1993-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
1993-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
1993-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
1993-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
1993-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
1993-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
1992
1992-01: 100 % verfügbar (31 Tage)
1992-02: 100 % verfügbar (29 Tage)
1992-03: 100 % verfügbar (31 Tage)
1992-04: 100 % verfügbar (30 Tage)
1992-05: 100 % verfügbar (31 Tage)
1992-06: 100 % verfügbar (30 Tage)
1992-07: 100 % verfügbar (31 Tage)
1992-08: 100 % verfügbar (31 Tage)
1992-09: 100 % verfügbar (30 Tage)
1992-10: 100 % verfügbar (31 Tage)
1992-11: 100 % verfügbar (30 Tage)
1992-12: 100 % verfügbar (31 Tage)
Vorschau auswahlen
Tagesmeteogramm
Tageskarte
Monatsmeteogramm
Monatskarte
Zur Meteogrammseite wechseln
Meteogramm schließen