Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 28.06.2026 05:41:05 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 265 m
Breite 51.3431
Länge 9.0763
Flussgebiet 521540
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN L130 17.10.2004 27.06.2026
aktiv RR 52154 01.01.1931 26.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

100 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9727 Arolsen, Bad-Landau HE 04.03.1952 30.06.1963 897 m
aktiv 197 Arolsen-Volkhardinghausen, Bad HE 01.08.1990 28.06.2026 2.75 km
inaktiv 193 Arolsen-Neu Berich HE 01.01.1938 31.10.1997 4.62 km
inaktiv 5672 Wolfhagen-Viesebeck HE 01.01.1946 29.02.1992 4.75 km
inaktiv 9718 Dehringhausen HE 02.02.1951 17.05.1972 5.66 km
inaktiv 9716 Arolsen, Bad HE 08.02.1951 23.11.1972 6.05 km
inaktiv 9766 Wolfhagen HE 20.02.1951 17.11.2025 6.40 km
inaktiv 9720 Freienhagen HE 25.02.1951 22.04.1963 6.71 km
inaktiv 9761 Ehringen HE 05.02.1951 07.11.1970 6.77 km
inaktiv 9724 Helsen HE 05.03.1963 31.05.1977 6.91 km
inaktiv 9729 Mengeringhausen HE 12.02.1951 24.09.1967 7.00 km
inaktiv 5671 Wolfhagen-Leckringhausen HE 01.01.1920 31.03.1984 7.01 km
inaktiv 9737 Twiste HE 05.02.1951 31.10.1994 7.68 km
aktiv 5256 Volkmarsen HE 01.01.1891 27.06.2026 8.40 km
inaktiv 5298 Waldeck-Freienhagen HE 01.01.1900 31.12.2004 8.52 km
inaktiv 9765 Volkmarsen (Ph) HE 11.02.1953 04.06.1960 8.69 km
inaktiv 9731 Ober-Waroldern HE 15.02.1951 28.10.1953 8.98 km
inaktiv 196 Arolsen-Schmillinghausen HE 01.01.1938 31.12.1996 9.88 km
aktiv 19525 Arolsen-Schmillinghausen, Bad HE 07.08.2023 27.06.2026 10.12 km
inaktiv 9758 Bründersen HE 05.03.1962 16.11.1980 10.89 km
inaktiv 3443 Naumburg-Altenstädt HE 01.01.1913 30.06.2017 11.34 km
aktiv 5133 Twistetal-Mühlhausen HE 01.01.1913 28.06.2026 11.37 km
inaktiv 9734 Sachsenhausen HE 28.02.1937 28.10.2025 11.63 km
inaktiv 9763 Naumburg/Hess. HE 27.02.1953 10.10.1961 12.12 km
aktiv 5673 Wolfhagen-Wenigenhasungen HE 01.03.1934 27.06.2026 12.14 km
inaktiv 9212 Welda NW 14.02.1961 05.11.1983 12.22 km
inaktiv 9730 Twistetal-Mühlhausen (Ph) HE 10.02.2005 16.10.2025 12.30 km
inaktiv 9757 Balhorn HE 26.02.1951 18.11.1957 12.78 km
aktiv 5297 Waldeck-Alraft HE 01.01.1907 28.06.2026 13.32 km
inaktiv 9728 Meineringhausen HE 12.02.1951 06.11.1978 13.58 km
inaktiv 9762 Escheberg HE 19.07.1986 23.04.1996 13.62 km
inaktiv 5775 Zierenberg-Escheberg HE 01.01.1891 28.02.1990 13.62 km
inaktiv 9732 Rhoden HE 27.05.1956 17.06.2026 14.38 km
inaktiv 9759 Burghasungen HE 22.02.1951 27.10.1984 14.40 km
inaktiv 9210 Calenberg NW 09.03.1984 05.11.1996 15.15 km
inaktiv 5296 Waldeck HE 01.01.1900 30.04.1989 15.15 km
inaktiv 5299 Waldeck-Niederwerbe HE 01.01.1930 31.12.1999 15.19 km
aktiv 961 Diemelstadt-Rhoden HE 01.01.1899 28.06.2026 15.43 km
inaktiv 9547 Basdorf HE 16.02.1951 19.10.1995 15.45 km
inaktiv 9767 Zierenberg HE 03.02.1951 28.10.1967 15.76 km
inaktiv 9738 Waldeck (Ph) HE 28.01.1967 26.06.1967 15.93 km
aktiv 19449 Vöhl-Hof Lauterbach HE 22.05.2022 27.06.2026 16.00 km
inaktiv 9726 Korbach (Ph) HE 01.03.1951 24.11.1999 16.01 km
inaktiv 9201 Warburg/Westf. NW 06.07.1951 11.10.1983 16.37 km
aktiv 3202 Marsberg-Leitmar NW 01.01.1937 27.06.2026 16.39 km
inaktiv 2715 Korbach HE 01.06.1899 31.12.2002 16.87 km
inaktiv 9764 Niederlistingen HE 02.02.1951 25.11.2025 16.93 km
inaktiv 9257 Erlinghausen NW 12.08.1954 01.11.1958 17.06 km
inaktiv 9768 Emstal-Merxhausen, Bad HE 11.02.1961 24.03.2026 17.25 km
inaktiv 9258 Giershagen NW 16.07.1948 07.11.1964 18.03 km
aktiv 5347 Warburg NW 01.01.1979 28.06.2026 18.05 km
inaktiv 1122 Edertal-Edersee HE 01.01.1913 31.12.2011 18.11 km
inaktiv 9712 Adorf/Waldeck HE 20.02.1951 17.11.1980 18.20 km
inaktiv 5346 Warburg (A) NW 01.01.1891 31.12.1999 18.30 km
inaktiv 5242 Vöhl-Thalitter HE 01.01.1891 31.12.2002 18.65 km
inaktiv 9760 Dörnberg HE 06.03.1951 15.11.1999 19.02 km
inaktiv 2717 Korbach-Lengefeld HE 01.06.1989 31.12.2005 19.08 km
aktiv 15244 Emstal, Bad HE 01.04.2014 27.06.2026 19.39 km
inaktiv 9713 Affoldern HE 21.01.1993 28.10.1998 19.59 km
inaktiv 9619 Haueda HE 11.03.1961 21.11.2025 19.68 km
aktiv 7252 Edertal-Hemfurth HE 01.09.2025 27.06.2026 19.77 km
inaktiv 4422 Schauenburg-Hoof HE 01.01.1909 31.12.2004 19.89 km
inaktiv 9717 Edertal-Bergheim (Ph) HE 10.02.1951 15.04.1989 19.97 km
inaktiv 9741 Wrexen HE 20.02.1951 06.12.2001 20.05 km
aktiv 2988 Liebenau-Haueda HE 01.01.1901 28.06.2026 20.11 km
inaktiv 834 Calden-Fürstenwald HE 01.01.1936 31.03.1988 20.46 km
inaktiv 2990 Liebenau-Niedermeiser HE 01.04.1993 31.12.2004 20.52 km
aktiv 2718 Korbach-Rhena HE 01.01.1907 28.06.2026 20.63 km
aktiv 15207 Schauenburg-Elgershausen HE 01.11.2013 28.06.2026 20.74 km
aktiv 19750 Kassel-Wilhelmshöhe-Neuholland HE 07.08.2023 27.06.2026 20.91 km
inaktiv 9554 Harbshausen HE 28.02.1968 07.11.1980 20.97 km
aktiv 15117 Edertal-Bergheim HE 01.12.2011 27.06.2026 21.06 km
inaktiv 9211 Scherfede NW 12.01.1951 16.04.1988 21.33 km
aktiv 958 Diemelsee-Rhenegge HE 01.01.1899 27.06.2026 21.48 km
inaktiv 9736 Sudeck HE 01.02.1981 09.11.1998 21.52 km
inaktiv 2534 Kassel-Herkules HE 01.01.1891 30.12.1970 21.53 km
inaktiv 9725 Kleinern HE 16.02.1951 23.10.1989 21.55 km
inaktiv 2428 Ittertal-Herzhausen HE 01.01.1907 31.12.1973 21.59 km
inaktiv 5348 Warburg-Hohenwepel NW 01.01.1901 31.12.2006 21.61 km
inaktiv 9714 Anraff HE 09.03.1951 15.11.1992 22.08 km
inaktiv 9645 Elgershausen HE 25.02.1957 21.11.2009 22.94 km
inaktiv 45 Ahnatal-Weimar HE 01.01.1971 31.12.2000 23.03 km
inaktiv 9558 Kirchlotheim HE 08.02.1951 18.11.2002 23.11 km
inaktiv 2536 Kassel-Wilhelmshöhe (A) HE 01.09.1983 31.12.1992 23.67 km
inaktiv 9739 Wildungen, Bad (Ph) HE 20.01.1951 10.09.1958 23.69 km
inaktiv 9722 Gellershausen HE 09.02.1951 02.06.2026 23.72 km
inaktiv 9723 Giebringhausen HE 04.07.1952 05.11.2007 23.86 km
inaktiv 959 Diemelsee-Giebringhausen HE 01.01.1927 31.12.2004 23.90 km
inaktiv 9569 Metze HE 07.02.1995 31.10.1997 23.92 km
inaktiv 9719 Deisfeld HE 07.04.1978 11.11.2025 24.03 km
inaktiv 1121 Edermünde-Bilstein HE 01.01.1920 31.12.2003 24.04 km
inaktiv 9114 Meerhof NW 26.02.1951 05.10.1982 24.18 km
inaktiv 1123 Edertal-Gellershausen HE 01.01.1936 31.12.2004 24.18 km
inaktiv 2977 Lichtenau in Westfalen -Blankenrode NW 01.01.1891 31.12.2004 24.64 km
inaktiv 6181 Kassel-Wilhelmshöhe HE 01.06.1987 31.12.1992 24.64 km
inaktiv 5241 Vöhl-Schmittlotheim HE 01.01.1951 31.12.2004 24.73 km
inaktiv 2716 Korbach-Eppe HE 01.01.1937 31.12.2004 24.75 km
inaktiv 3201 Marsberg-Helminghausen NW 01.01.1927 01.06.2026 24.76 km
aktiv 5240 Vöhl-Buchenberg HE 01.01.1978 28.06.2026 24.78 km
inaktiv 9532 Kassel-Wahlershausen HE 21.08.1985 08.11.2004 24.95 km