Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 21.06.2026 21:02:16 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 496 m
Breite 50.1691
Länge 7.9949
Flussgebiet -
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv KL 02655 01.02.1952 31.12.1990
inaktiv RR 75411 01.02.1952 31.12.1990
inaktiv SO 02655 01.01.1961 31.12.1990

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – kl

Parameter Beschreibung
nm Tagesmittel des Bedeckungsgrades in /8
rsk tägliche Niederschlagshöhe in mm
sdk tägliche Sonnenscheindauer in h
shk_tag Tageswert Schneehöhe in cm
tgk Minimum der Lufttemperatur am Erdboden in 5 cm Höhe in °C
tmk Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
tnk Tagesminimum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
txk Tagesmaximum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
upm Tagesmittel der Relativen Feuchte in %
vpm Tagesmittel des Dampfdruckes in hPa

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – kl

Parameter Beschreibung
mo_fk Monatsmittel der täglichen Windstärke in Bft
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in /8
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sd Monatssumme der Sonnenscheindauer in h
mo_tn Monatsmittel der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tt Monatsmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tx Monatsmittel der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm
mx_tn Monatsminimum der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_tx Monatsmaximum der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_dt Tagesspanne der Temperatur in K
mo_nm Tagesmittel der Bedeckungsgrads in Achtel
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sd Tagessumme der Sonnenscheindauer in h
mo_sd_duett Tagessumme der Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mo_sdf Relative Sonnenscheindauer in %
mo_sdf_duett Relative Sonnenscheindauer (DUETT) in %
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mo_sp Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mo_um Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_vp Tagesmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_dsd Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_dsd_1961 Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_dsd_1961_duett Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1961-1990 (DUETT) in %
mo_dsd_1991 Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_dsd_1991_duett Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1991-2020 (DUETT) in %
mo_dsd_duett Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1961-1990 (DUETT) in %
mo_dt Monatsmittel des Tagesgangs in K
mo_dtt Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1781 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1781-1810 in K
mo_dtt_1811 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1811-1840 in K
mo_dtt_1841 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1841-1870 in K
mo_dtt_1871 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1871-1900 in K
mo_dtt_1901 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1901-1930 in K
mo_dtt_1931 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1931-1960 in K
mo_dtt_1961 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1991 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1991-2020 in K
mo_fk Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in km/h
mo_gts Grünlandtemperatursumme seit 01.01. in °C
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mo_nm1 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 1 Achtel in Tage
mo_nm3 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 3 Achtel in Tage
mo_nm5 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 5 Achtel in Tage
mo_nm7 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 7 Achtel in Tage
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsd Anzahl Tage mit Sonnenschein in Tage
mo_nsd0 Anzahl Tage ohne Sonnenschein in Tage
mo_nsd0_duett Anzahl Tage ohne Sonnenschein (DUETT) in Tage
mo_nsd_duett Anzahl Tage mit Sonnenschein (DUETT) in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rh Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sd Monatssumme der Sonnenscheindauer in h
mo_sd_duett Monatssumme der Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mo_sdf Relative Sonnenscheindauer in %
mo_sdf10 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer < 10% in Tage
mo_sdf10_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer < 10% (DUETT) in Tage
mo_sdf25 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer < 25% in Tage
mo_sdf25_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer < 25% (DUETT) in Tage
mo_sdf50 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 50% in Tage
mo_sdf50_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 50% (DUETT) in Tage
mo_sdf75 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 75% in Tage
mo_sdf75_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 75% (DUETT) in Tage
mo_sdf90 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 90% in Tage
mo_sdf90_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 90% (DUETT) in Tage
mo_sdf_duett Relative Sonnenscheindauer (DUETT) in %
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mo_sp Monatsmittel des Spreads in °C
mo_spn Niedrigstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_spx Höchstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Monatsmittel des Taupunkts in °C
mo_tdn Niedrigstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tdx Höchstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tg Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur am Erdboden in °C
mo_tg0 Anzahl der Bodenfrosttage in Tage
mo_tks Kältesumme in °C
mo_tn Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur in °C
mo_tn0 Anzahl der Frosttage in Tage
mo_tn_10 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -10°C in Tage
mo_tn_15 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -15°C in Tage
mo_tn_20 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -20°C in Tage
mo_tn_5 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -5°C in Tage
mo_tt Monatsmittel der Temperatur in °C
mo_tt12 Anzahl der Heiztage mit Tm < 12°C in Tage
mo_tt15 Anzahl der Heiztage mit Tm < 15°C in Tage
mo_tt5 Anzahl der Vegetationstage in Tage
mo_tt_hom Monatsmittel der Temperatur (homogen) in °C
mo_tws Wärmesumme in °C
mo_tx Monatsmittel der Tageshöchsttemperatur in °C
mo_tx0 Anzahl der Eistage in Tage
mo_tx20 Anzahl der warmen Tage in Tage
mo_tx25 Anzahl der Sommertage in Tage
mo_tx30 Anzahl der Hitzetage in Tage
mo_tx35 Anzahl der Wüstentage in Tage
mo_um Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_veg_beginn Datum des Grünlandvegetationsbeginns in
mo_vp Monatsmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_dtn Tiefstwert des Tagesgangs in K
mx_dtx Höchstwert des Tagesgangs in K
mx_nmn Tiefstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_nmx Höchstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_rhm Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sd tägliche Sonnenscheindauer in h
mx_sd_duett tägliche Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mx_sdf Relative Sonnenscheindauer in %
mx_sdfx Höchste tägliche relative Sonnenscheindauer in %
mx_sdfx_duett Höchste tägliche relative Sonnenscheindauer (DUETT) in %
mx_sdn Geringste tägliche Sonnenscheindauer in h
mx_sdn_duett Geringste tägliche Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mx_sdx Höchste tägliche Sonnenscheindauer in h
mx_sdx_duett Höchste tägliche Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnx Höchste Tagestiefsttemperatur in °C
mx_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttn Niedrigstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttx Höchstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C
mx_txn Niedrigste Tageshöchsttemperatur in °C
mx_txx Höchsttemperatur in °C
mx_umn Niedrigstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_umx Höchstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %

121 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 2089 Heidenrod-Dickschied HE 01.01.1890 30.06.1988 5.11 km
inaktiv 9896 Lindschied HE 14.02.1936 17.11.2014 5.14 km
inaktiv 2091 Heidenrod-Laufenselden HE 01.01.1910 31.12.2004 5.31 km
inaktiv 9895 Laufenselden HE 17.02.1951 28.11.2025 5.39 km
inaktiv 9899 Schwalbach, Bad (Ph) HE 14.02.1951 08.11.1999 5.56 km
inaktiv 4586 Schwalbach, Bad HE 01.01.1879 30.06.1998 5.85 km
aktiv 4587 Schwalbach, Bad-Langenseifen HE 01.01.1936 26.06.2026 6.03 km
inaktiv 9890 Dickschied HE 10.02.1951 18.10.1998 6.62 km
aktiv 2293 Hohenstein-Breithardt HE 01.01.1891 28.06.2026 7.15 km
inaktiv 2090 Heidenrod-Geroldstein HE 01.01.1891 31.12.1976 7.30 km
inaktiv 10162 Eisighofen RP 28.02.1972 29.10.1985 7.61 km
inaktiv 2318 Holzhausen a.d. Haide RP 01.01.1891 31.01.2000 7.97 km
inaktiv 9889 Breithardt HE 02.08.1962 15.11.1969 8.23 km
inaktiv 10157 Strüth RP 25.03.1987 15.11.2000 8.93 km
aktiv 19450 Hohenstein/Untertaunus HE 22.05.2022 27.06.2026 9.17 km
inaktiv 4458 Schlangenbad-Bärstadt HE 01.01.1938 31.03.1997 9.29 km
inaktiv 9897 Obergladbach HE 24.03.1990 18.10.1990 9.70 km
inaktiv 10153 Nastätten (Ph) RP 03.02.1951 15.11.1995 9.73 km
inaktiv 6186 Nastätten RP 01.04.2000 31.05.2019 9.82 km
inaktiv 4459 Schlangenbad-Hausen vor der Höhe HE 01.01.1910 31.12.1985 10.32 km
aktiv 14027 Berghausen RP 14.09.2016 28.06.2026 10.61 km
inaktiv 2540 Katzenelnbogen RP 01.10.1979 30.09.2001 10.87 km
inaktiv 10164 Katzenelnbogen (Ph) RP 04.02.1951 23.11.2001 10.92 km
inaktiv 9892 Taunusstein-Watzhahn HE 12.03.1963 23.06.1978 11.25 km
inaktiv 9 Aarbergen-Rückershausen HE 01.06.1992 31.12.2010 11.45 km
inaktiv 10148 Bettendorf RP 06.02.1964 12.05.2025 11.55 km
inaktiv 9898 Georgenborn HE 24.02.1981 20.11.2025 12.94 km
inaktiv 4991 Taunusstein-Eiserne Hand HE 01.01.1936 31.12.1992 13.29 km
inaktiv 10152 Miehlen RP 12.06.1954 09.11.1963 13.54 km
inaktiv 8 Aarbergen-Panrod HE 01.01.1909 31.12.1991 13.57 km
inaktiv 4992 Taunusstein-Hambach HE 01.01.1891 31.12.2002 13.85 km
inaktiv 9900 Strinz-Trinitatis HE 05.06.1966 20.10.1966 14.16 km
inaktiv 9874 Kiedrich HE 11.02.1951 01.11.1966 14.66 km
aktiv 7271 Taunusstein-Neuhof (WW) HE 01.09.2025 27.06.2026 14.75 km
aktiv 19849 Schönborn RP 01.10.2023 28.06.2026 14.96 km
aktiv 4308 Rüdesheim-Presberg HE 01.01.1891 28.06.2026 15.13 km
inaktiv 10163 Hahnstätten RP 08.03.1955 08.11.1989 15.43 km
inaktiv 9797 Wiesbaden-Klarenthal HE 19.02.1980 24.09.1988 15.45 km
inaktiv 9878 Stephanshausen HE 15.03.1951 07.07.1982 15.47 km
inaktiv 1213 Eltville (Steinberg) HE 01.01.1902 31.12.1997 15.60 km
inaktiv 4993 Taunusstein-Neuhof HE 01.01.1914 31.12.2004 15.80 km
inaktiv 9871 Eichberg HE 11.06.1954 10.11.2025 15.98 km
inaktiv 9891 Ehrenbach HE 05.04.1951 24.10.1960 16.18 km
inaktiv 4715 Singhofen RP 01.01.1893 30.04.2007 16.49 km
inaktiv 5543 Wiesbaden-Dotzheim HE 01.01.1940 31.07.1986 16.51 km
aktiv 13779 Singhofen/Lahn RP 20.03.2008 28.06.2026 16.73 km
aktiv 19830 Wiesbaden-Frauenstein HE 31.07.2023 27.06.2026 16.78 km
inaktiv 2365 Hünstetten-Wallbach HE 01.08.1992 30.06.1993 17.00 km
inaktiv 9872 Geisenheim-Marienthal (Ph) HE 14.03.1951 13.11.2025 17.21 km
inaktiv 9876 Oberwalluf HE 14.02.1962 03.11.1990 17.25 km
inaktiv 9870 Eltville am Rhein HE 14.02.1932 25.10.1982 17.46 km
inaktiv 10149 Bornich RP 13.02.1981 01.12.2025 17.90 km
inaktiv 13956 Engenhahn HE 28.02.2009 28.08.2009 18.17 km
inaktiv 9875 Lorch/Rheingau HE 11.02.1951 19.10.1980 18.34 km
inaktiv 1581 Geisenheim-Johannisberg HE 01.01.1891 31.12.2002 18.45 km
inaktiv 1212 Eltville HE 01.01.1893 31.12.1990 18.59 km
inaktiv 9796 Wiesbaden (Neuer Friedhof) HE 07.04.1975 15.11.1999 18.63 km
inaktiv 10151 Lierschied RP 12.02.1961 31.10.2025 18.66 km
inaktiv 4307 Rüdesheim-Kammerforst HE 01.01.1886 31.07.1994 18.72 km
inaktiv 10156 Sankt Goarshausen RP 21.01.1951 05.11.1980 18.78 km
inaktiv 9873 Johannisberg HE 06.02.1951 08.11.1961 18.82 km
inaktiv 10150 Kaub RP 03.02.1977 01.11.1993 18.86 km
inaktiv 9879 Winkel HE 18.01.1936 28.10.1968 18.87 km
aktiv 14045 Heidenfahrt RP 01.07.2014 28.06.2026 19.31 km
aktiv 19820 Geisenheim-Marienthal HE 31.07.2023 27.06.2026 19.34 km
inaktiv 3062 Lorch/Rhein HE 01.01.1893 31.12.2004 19.44 km
aktiv 20193 Obernhof RP 29.09.2025 27.06.2026 19.52 km
aktiv 1598 Oberbachheim RP 01.01.1891 28.06.2026 19.79 km
inaktiv 9845 Kirberg HE 26.02.1952 11.11.2017 19.80 km
inaktiv 9869 Aulhausen HE 14.04.1982 14.07.1984 19.98 km
inaktiv 9894 Idstein (Ph) HE 18.01.1951 29.05.2026 20.09 km
inaktiv 10160 Scheuern RP 09.03.1983 10.11.2000 20.10 km
inaktiv 7324 Heidesheim am R. RP 19.03.2008 06.02.2012 20.28 km
inaktiv 3743 Oberwesel RP 01.01.1898 05.07.2021 20.46 km
aktiv 2386 Idstein HE 01.01.1891 22.06.2026 20.46 km
inaktiv 19476 Geisenheim (Ph) HE 01.02.1925 28.11.2025 20.56 km
aktiv 1580 Geisenheim HE 01.07.1884 28.06.2026 20.57 km
inaktiv 10027 Oberwesel/Rhein RP 15.06.1954 30.10.1988 20.63 km
inaktiv 4306 Rüdesheim HE 01.01.1893 31.12.1997 20.67 km
aktiv 14048 Bacharach RP 24.04.2020 27.06.2026 20.71 km
aktiv 19325 Sankt Goar-Biebernheim RP 01.07.2021 27.06.2026 20.82 km
aktiv 17591 Oberwesel (Klippelberg) RP 11.09.2023 27.06.2026 20.97 km
aktiv 19311 Geisenheim/Rhein HE 06.05.2021 27.06.2026 21.11 km
aktiv 2407 Ingelheim RP 01.01.1951 28.06.2026 21.13 km
inaktiv 9877 Rüdesheim am Rhein HE 24.03.1963 15.10.1973 21.16 km
aktiv 19852 Mainz (Lennebergwald) RP 09.10.2023 28.06.2026 21.21 km
aktiv 978 Holzheim bei Diez RP 01.01.1898 28.06.2026 21.28 km
inaktiv 10165 Nassau/Lahn RP 22.03.1965 22.04.1985 21.51 km
inaktiv 9795 Wiesbaden-Biebrich (Ph) HE 12.02.1951 10.10.1968 21.53 km
inaktiv 19989 Wiesbaden (Südost) HE 01.01.1842 30.06.2012 22.00 km
inaktiv 10158 Altendiez RP 16.05.1985 10.11.1997 22.02 km
aktiv 5542 Wiesbaden-Biebrich HE 01.01.1891 28.06.2026 22.09 km
inaktiv 5540 Wiesbaden (Süd) HE 01.01.1842 30.06.2012 22.16 km
aktiv 19905 Dauborn HE 14.02.2025 27.06.2026 22.22 km
inaktiv 10174 Mainz-Gonsenheim RP 05.03.1952 22.11.1997 22.36 km
aktiv 13912 Nassau (Kläranlage) RP 25.08.2008 28.06.2026 22.43 km
aktiv 13691 Nassau RP 01.05.2007 26.06.2026 22.45 km
inaktiv 9868 Assmannshausen HE 24.01.1951 24.10.1964 22.62 km
inaktiv 10166 Sulzbach, Rhein-Lahn-Kreis RP 17.02.1977 29.10.1982 22.70 km
inaktiv 10188 Ingelheim am Rhein RP 18.02.1952 04.12.2025 22.81 km
aktiv 14044 Ingelheim/Rhein RP 24.04.2020 27.06.2026 22.85 km
inaktiv 3599 Niedernhausen HE 01.01.1902 30.04.2004 22.92 km
inaktiv 9859 Niedernhausen/Taunus HE 01.03.1951 08.11.1984 22.94 km
inaktiv 9793 Wiesbaden-Kloppenheim HE 02.03.1952 30.10.1993 23.06 km
aktiv 19754 Wiesbaden/Rhein HE 07.08.2023 27.06.2026 23.09 km
inaktiv 3005 Limburg/Lahn-Blumenrod (Zeppelinstr.) HE 01.04.1987 31.12.1998 23.10 km
inaktiv 15922 Idstein-Walsdorf HE 20.05.2017 12.04.2018 23.23 km
aktiv 5541 Wiesbaden-Auringen HE 01.06.1987 28.06.2026 23.31 km
inaktiv 13930 Brechen-Werschau HE 15.02.1994 20.11.2014 23.54 km
aktiv 14063 Bingen-Gaulsheim RP 20.10.2016 28.06.2026 23.73 km
inaktiv 10161 Diez RP 10.06.1954 30.10.1975 23.84 km
inaktiv 9848 Staffel HE 15.04.1977 15.11.2025 23.94 km
inaktiv 9849 Wiesbaden-Auringen (Ph) HE 09.07.1990 17.11.1994 24.00 km
inaktiv 9846 Limburg a. d. Lahn HE 18.03.1968 02.06.1996 24.10 km
inaktiv 9840 Camberg, Bad (Ph) HE 20.02.1951 06.11.1995 24.22 km
aktiv 14046 Gau-Algesheim RP 24.04.2020 27.06.2026 24.25 km
inaktiv 3138 Mainz-Finthen RP 01.01.1979 16.02.1989 24.36 km
inaktiv 15563 Lindenholzhausen HE 23.05.2016 30.10.2025 24.46 km
inaktiv 9893 Heftrich HE 15.03.1965 14.11.1998 24.65 km
aktiv 4671 Selters/Taunus-Niederselters HE 01.01.1978 26.06.2026 24.65 km
inaktiv 10186 Büdesheim RP 25.01.1977 20.08.1991 24.99 km