Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 17.06.2026 19:02:08 UTC
Bundesland Bayern
WMO-ID -
Höhe 330 m
Breite 50.1003
Länge 11.4494
Flussgebiet 730160
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv KL 04042 01.01.1960 31.05.1982

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – kl

Parameter Beschreibung
nm Tagesmittel des Bedeckungsgrades in /8
rsk tägliche Niederschlagshöhe in mm
shk_tag Tageswert Schneehöhe in cm
tgk Minimum der Lufttemperatur am Erdboden in 5 cm Höhe in °C
tmk Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
tnk Tagesminimum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
txk Tagesmaximum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – kl

Parameter Beschreibung
mo_fk Monatsmittel der täglichen Windstärke in Bft
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in /8
mo_tn Monatsmittel der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tt Monatsmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tx Monatsmittel der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_tn Monatsminimum der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_tx Monatsmaximum der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_dt Tagesspanne der Temperatur in K
mo_nm Tagesmittel der Bedeckungsgrads in Achtel
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_dt Monatsmittel des Tagesgangs in K
mo_dtt Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1781 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1781-1810 in K
mo_dtt_1811 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1811-1840 in K
mo_dtt_1841 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1841-1870 in K
mo_dtt_1871 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1871-1900 in K
mo_dtt_1901 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1901-1930 in K
mo_dtt_1931 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1931-1960 in K
mo_dtt_1961 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1991 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1991-2020 in K
mo_fk Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in km/h
mo_gts Grünlandtemperatursumme seit 01.01. in °C
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mo_nm1 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 1 Achtel in Tage
mo_nm3 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 3 Achtel in Tage
mo_nm5 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 5 Achtel in Tage
mo_nm7 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 7 Achtel in Tage
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mo_tg Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur am Erdboden in °C
mo_tg0 Anzahl der Bodenfrosttage in Tage
mo_tks Kältesumme in °C
mo_tn Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur in °C
mo_tn0 Anzahl der Frosttage in Tage
mo_tn_10 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -10°C in Tage
mo_tn_15 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -15°C in Tage
mo_tn_20 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -20°C in Tage
mo_tn_5 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -5°C in Tage
mo_tt Monatsmittel der Temperatur in °C
mo_tt12 Anzahl der Heiztage mit Tm < 12°C in Tage
mo_tt15 Anzahl der Heiztage mit Tm < 15°C in Tage
mo_tt5 Anzahl der Vegetationstage in Tage
mo_tt_hom Monatsmittel der Temperatur (homogen) in °C
mo_tws Wärmesumme in °C
mo_tx Monatsmittel der Tageshöchsttemperatur in °C
mo_tx0 Anzahl der Eistage in Tage
mo_tx20 Anzahl der warmen Tage in Tage
mo_tx25 Anzahl der Sommertage in Tage
mo_tx30 Anzahl der Hitzetage in Tage
mo_tx35 Anzahl der Wüstentage in Tage
mo_veg_beginn Datum des Grünlandvegetationsbeginns in
mx_dtn Tiefstwert des Tagesgangs in K
mx_dtx Höchstwert des Tagesgangs in K
mx_nmn Tiefstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_nmx Höchstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnx Höchste Tagestiefsttemperatur in °C
mx_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttn Niedrigstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttx Höchstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C
mx_txn Niedrigste Tageshöchsttemperatur in °C
mx_txx Höchsttemperatur in °C

105 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 2781 Kulmbach-Unterkodach BY 01.01.1904 01.08.2022 2.14 km
aktiv 19492 Mainleus-Veitlahm BY 01.08.2022 28.06.2026 4.62 km
inaktiv 11554 Mainleus BY 05.03.1951 26.06.1983 4.74 km
inaktiv 11560 Rottlersreuth BY 19.02.1980 08.11.2018 5.71 km
inaktiv 11552 Döllnitz BY 25.02.1976 08.11.1996 6.61 km
inaktiv 11557 See (Ph) BY 21.02.1957 25.06.1972 7.18 km
inaktiv 11555 Wüstenbuchau BY 14.03.1984 22.08.2010 7.35 km
inaktiv 11553 Kemeritz BY 19.03.1952 24.06.1968 7.83 km
aktiv 3497 Ludwigschorgast BY 01.01.1937 28.06.2026 8.24 km
inaktiv 11604 Stadtsteinach BY 18.02.1951 29.09.1972 8.25 km
aktiv 15681 Poppenholz BY 16.12.2019 24.06.2026 8.77 km
inaktiv 2782 Kulmbach-Kirchleus BY 01.01.1936 31.12.2005 9.13 km
inaktiv 11602 Poppenholz (Ph) BY 04.03.1967 17.10.1987 9.28 km
inaktiv 5033 Thurnau BY 01.01.1928 30.04.2002 9.44 km
inaktiv 2786 Kupferberg BY 24.01.1899 31.12.2005 9.83 km
inaktiv 3488 Neudrossenfeld BY 01.01.1937 31.12.2005 9.95 km
inaktiv 11601 Rugendorf BY 01.04.1951 12.11.1962 11.16 km
inaktiv 11558 Pechgraben BY 24.03.1987 31.07.1987 11.72 km
inaktiv 11561 Wirsberg BY 27.02.1951 23.11.2025 12.10 km
inaktiv 4001 Presseck-Wartenfels BY 01.01.1938 31.12.2001 12.56 km
inaktiv 11551 Azendorf BY 12.03.1951 25.06.1974 13.03 km
inaktiv 11603 Seibelsdorf BY 24.02.1954 26.06.1978 13.03 km
aktiv 5034 Thurnau-Tannfeld BY 01.01.1941 28.06.2026 13.37 km
inaktiv 11570 Weismain-Neudorf BY 19.03.1984 04.11.1995 13.53 km
inaktiv 3187 Marktleugast BY 01.01.1907 31.12.2005 13.72 km
inaktiv 11556 Marktschorgast BY 24.02.1951 19.11.1999 14.31 km
inaktiv 11562 Burgkunstadt (Ph) BY 26.02.1984 19.10.1990 14.68 km
inaktiv 5434 Weismain BY 01.01.1938 31.05.1992 15.28 km
inaktiv 11605 Premeusel BY 20.03.1951 28.10.1997 15.45 km
inaktiv 11496 Ramsenthal BY 14.03.1981 21.06.1985 15.49 km
inaktiv 11575 Weismain (Ph) BY 09.02.1951 14.07.1983 15.56 km
inaktiv 11550 Alladorf BY 05.03.1951 09.11.2000 15.56 km
aktiv 447 Berneck, Bad BY 01.01.1916 28.06.2026 15.60 km
aktiv 320 Heinersreuth-Vollhof BY 01.01.1851 28.06.2026 15.69 km
aktiv 4000 Presseck BY 13.03.2002 28.06.2026 15.83 km
inaktiv 11548 Vogtendorf BY 07.02.1951 25.10.1980 15.88 km
inaktiv 19661 Presseck/Oberfranken BY 01.01.1911 30.04.2002 15.94 km
inaktiv 11492 Heinersreuth BY 22.03.1987 28.10.1990 15.98 km
aktiv 812 Burgkunstadt BY 01.01.1938 28.06.2026 16.19 km
inaktiv 11487 Berneck, Bad (Ph) BY 10.02.1951 20.10.1993 16.51 km
inaktiv 11563 Fesselsdorf BY 10.04.1984 27.04.2026 16.98 km
inaktiv 11559 Gelbsreuth BY 20.02.1951 04.11.1954 16.99 km
inaktiv 11537 Großvichtach BY 10.02.1951 22.06.1984 17.01 km
inaktiv 11536 Wallenfels-Haid BY 11.03.1951 30.09.1959 17.03 km
inaktiv 11455 Bayreuth-Wendelhöfen BY 31.01.1995 24.11.2022 17.04 km
inaktiv 11539 Küps BY 30.05.1983 22.08.2009 17.08 km
inaktiv 5690 Wonsees BY 01.01.1937 31.12.2005 17.46 km
inaktiv 11574 Wallersberg BY 08.03.1951 29.10.1955 17.50 km
inaktiv 11488 Bindlach BY 12.03.1951 14.10.1975 17.70 km
inaktiv 4817 Stammbach BY 01.01.1971 31.12.2000 17.71 km
inaktiv 1116 Eckersdorf-Busbach BY 01.01.1900 31.12.2005 18.01 km
inaktiv 1359 Fichtelberg/Ofr BY 01.01.1982 26.11.1992 18.31 km
inaktiv 11538 Kronach/Oberfr. BY 15.02.1951 02.11.1996 18.60 km
inaktiv 2344 Horlachen BY 01.01.1941 31.03.1964 18.60 km
inaktiv 11549 Wallenfels BY 03.03.1951 22.04.1984 18.69 km
inaktiv 11579 Stammbach (Ph) BY 10.03.1951 05.08.1974 18.70 km
inaktiv 11454 Bayreuth (Ph) BY 10.02.1961 17.11.1997 18.71 km
inaktiv 11566 Siedamsdorf BY 15.03.1951 03.11.1994 19.10 km
aktiv 2750 Kronach BY 01.10.1894 28.06.2026 19.23 km
inaktiv 1565 Gefrees BY 01.01.1900 31.12.2005 19.54 km
inaktiv 19298 Goldkronach BY 29.11.2021 18.02.2026 19.59 km
inaktiv 11494 Nemmersdorf BY 25.02.1951 06.12.1989 20.06 km
inaktiv 11565 Isling BY 12.02.1951 25.06.1964 20.14 km
inaktiv 2982 Lichtenfels/Oberfranken -Isling BY 01.01.1937 31.12.2005 20.25 km
aktiv 4801 Stadelhofen BY 18.09.2002 28.06.2026 20.29 km
inaktiv 11564 Großziegenfeld (Ph) BY 18.03.1984 19.11.1992 20.43 km
inaktiv 2310 Hollfeld BY 01.01.1940 31.12.2001 20.86 km
inaktiv 11463 Bojendorf BY 23.03.1954 02.10.1986 20.91 km
inaktiv 11495 Obernsees BY 15.02.1951 19.06.1969 20.93 km
inaktiv 11493 Mistelbach (Ph) BY 17.02.1959 25.07.1963 20.95 km
inaktiv 19677 Stadelhofen/Oberfranken BY 01.01.1910 31.12.2002 21.14 km
inaktiv 11485 Wölkendorf BY 24.02.1951 22.06.1965 21.15 km
inaktiv 11490 Brandholz BY 12.03.1951 29.10.1973 21.23 km
inaktiv 11571 Lichtenfels-Roth BY 08.03.1952 06.11.1985 21.43 km
inaktiv 11544 Schnaid BY 04.03.1963 28.10.1996 21.54 km
aktiv 4818 Stammbach-Querenbach BY 01.01.1937 28.06.2026 21.55 km
aktiv 15701 Mistelbach BY 04.11.2019 27.06.2026 21.76 km
aktiv 15700 Großziegenfeld BY 11.12.2019 27.06.2026 21.87 km
inaktiv 11511 Trübenbach BY 25.06.1964 07.11.1975 21.98 km
inaktiv 11517 Hollfeld (Ph) BY 05.03.1951 16.11.2025 22.08 km
inaktiv 11572 Lichtenfels-Rothmannsthal BY 24.02.1951 20.06.2009 22.09 km
inaktiv 11486 Aichig BY 04.03.1981 06.11.2025 22.12 km
aktiv 1652 Mistelgau-Hardt BY 01.02.1937 24.06.2026 22.16 km
inaktiv 5330 Wallenfels-Schnaid (Mittlere) BY 01.01.1937 31.05.2000 22.32 km
inaktiv 3281 Michelau/Oberfranken -Lettenreuth BY 01.01.1937 31.12.2006 22.60 km
inaktiv 11582 Rodeck BY 18.03.1953 17.06.1969 22.68 km
aktiv 4865 Steinwiesen BY 01.01.1911 28.06.2026 22.74 km
inaktiv 4608 Schwarzenbach am Wald-Rodeck BY 01.04.1992 31.10.1993 22.94 km
inaktiv 11573 Trieb BY 09.02.1951 25.10.1970 23.22 km
inaktiv 11491 Gesees BY 22.02.1951 09.10.1973 23.40 km
inaktiv 11585 Schwarzenbach am W. BY 25.03.1951 26.06.1976 23.56 km
aktiv 2119 Helmbrechts BY 01.01.1931 28.06.2026 23.69 km
inaktiv 11499 Rödensdorf BY 02.04.1951 30.10.1955 23.81 km
aktiv 5399 Weidenberg-Görschnitz BY 01.01.1902 28.06.2026 23.89 km
inaktiv 11481 Stadelhofen-Steinfeld BY 10.04.1951 22.10.1957 24.02 km
inaktiv 11576 Helmbrechts/Oberfr. (Ph) BY 17.03.1951 22.09.1990 24.10 km
inaktiv 11498 Destuben BY 10.03.1951 20.10.1985 24.23 km
inaktiv 3375 Münchberg-Straas BY 31.01.1899 31.12.2005 24.30 km
inaktiv 11542 Mitwitz BY 12.02.1957 30.04.1974 24.34 km
aktiv 5376 Wattendorf BY 01.01.1937 28.06.2026 24.37 km
inaktiv 4610 Schwarzenbach am Wald (Döbraberg) BY 01.11.1993 30.09.2015 24.38 km
inaktiv 11577 Kleinschwarzenbach BY 30.03.1954 16.11.1995 24.40 km
aktiv 4754 Sonnefeld-Gestungshausen BY 01.01.1891 28.06.2026 24.54 km
inaktiv 11569 Michelau/Oberfr. BY 19.02.1951 24.10.1996 24.83 km
inaktiv 11512 Weidhausen BY 12.03.1980 29.05.1988 24.97 km