Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 17.06.2026 19:02:17 UTC
Bundesland Thüringen
WMO-ID -
Höhe 300 m
Breite 51.2076
Länge 10.3956
Flussgebiet 435150
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv KL 03405 01.04.1995 30.11.2004
inaktiv RR 43605 01.01.1990 30.11.2004

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – kl

Parameter Beschreibung
nm Tagesmittel des Bedeckungsgrades in /8
rsk tägliche Niederschlagshöhe in mm
shk_tag Tageswert Schneehöhe in cm
tgk Minimum der Lufttemperatur am Erdboden in 5 cm Höhe in °C
tmk Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
tnk Tagesminimum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
txk Tagesmaximum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
upm Tagesmittel der Relativen Feuchte in %
vpm Tagesmittel des Dampfdruckes in hPa

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – kl

Parameter Beschreibung
mo_fk Monatsmittel der täglichen Windstärke in Bft
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in /8
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_tn Monatsmittel der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tt Monatsmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tx Monatsmittel der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm
mx_tn Monatsminimum der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_tx Monatsmaximum der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_dt Tagesspanne der Temperatur in K
mo_nm Tagesmittel der Bedeckungsgrads in Achtel
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mo_sp Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mo_um Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_vp Tagesmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_dt Monatsmittel des Tagesgangs in K
mo_dtt Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1781 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1781-1810 in K
mo_dtt_1811 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1811-1840 in K
mo_dtt_1841 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1841-1870 in K
mo_dtt_1871 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1871-1900 in K
mo_dtt_1901 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1901-1930 in K
mo_dtt_1931 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1931-1960 in K
mo_dtt_1961 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1991 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1991-2020 in K
mo_fk Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in km/h
mo_gts Grünlandtemperatursumme seit 01.01. in °C
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mo_nm1 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 1 Achtel in Tage
mo_nm3 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 3 Achtel in Tage
mo_nm5 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 5 Achtel in Tage
mo_nm7 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 7 Achtel in Tage
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rh Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mo_sp Monatsmittel des Spreads in °C
mo_spn Niedrigstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_spx Höchstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Monatsmittel des Taupunkts in °C
mo_tdn Niedrigstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tdx Höchstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tg Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur am Erdboden in °C
mo_tg0 Anzahl der Bodenfrosttage in Tage
mo_tks Kältesumme in °C
mo_tn Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur in °C
mo_tn0 Anzahl der Frosttage in Tage
mo_tn_10 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -10°C in Tage
mo_tn_15 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -15°C in Tage
mo_tn_20 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -20°C in Tage
mo_tn_5 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -5°C in Tage
mo_tt Monatsmittel der Temperatur in °C
mo_tt12 Anzahl der Tage Heiztage mit Tm < 12°C in Tage
mo_tt15 Anzahl der Tage Heiztage mit Tm < 15°C in Tage
mo_tt5 Anzahl der Vegetationstage in Tage
mo_tt_hom Monatsmittel der Temperatur (homogen) in °C
mo_tws Wärmesumme in °C
mo_tx Monatsmittel der Tageshöchsttemperatur in °C
mo_tx0 Anzahl der Eistage in Tage
mo_tx20 Anzahl der warmen Tage in Tage
mo_tx25 Anzahl der Sommertage in Tage
mo_tx30 Anzahl der Hitzetage in Tage
mo_tx35 Anzahl der Wüstentage in Tage
mo_um Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_veg_beginn Datum des Grünlandvegetationsbeginns in
mo_vp Monatsmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_dtn Tiefstwert des Tagesgangs in K
mx_dtx Höchstwert des Tagesgangs in K
mx_nmn Tiefstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_nmx Höchstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_rhm Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnx Höchste Tagestiefsttemperatur in °C
mx_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttn Niedrigstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttx Höchstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C
mx_txn Niedrigste Tageshöchsttemperatur in °C
mx_txx Höchsttemperatur in °C
mx_umn Niedrigstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_umx Höchstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %

84 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
aktiv 19154 Oberdorla TH 07.12.2020 27.06.2026 4.46 km
inaktiv 13507 Lengefeld bei Mühlhausen TH 08.02.1958 21.11.2025 4.72 km
inaktiv 13509 Mühlhausen/Thür. TH 22.03.1955 11.11.2021 5.05 km
inaktiv 2938 Lengefeld TH 01.01.1937 31.12.2006 5.28 km
inaktiv 13500 Rodeberg-Eigenrieden TH 19.02.1954 15.11.1992 5.57 km
inaktiv 1165 Eigenrieden TH 01.01.1907 31.07.2000 5.59 km
inaktiv 13501 Heyerode (Ph) TH 21.02.1951 06.11.2025 6.28 km
inaktiv 13506 Langula TH 12.02.1951 19.11.1980 6.58 km
aktiv 6305 Mühlhausen/Thüringen-Görmar TH 01.12.2004 28.06.2026 7.12 km
inaktiv 2199 Heyerode TH 03.06.1894 31.07.2008 7.43 km
inaktiv 4635 Mühlhausen-Seebach TH 01.01.1981 31.12.2006 8.27 km
inaktiv 13504 Kaisershagen TH 21.02.1951 22.10.1993 8.98 km
inaktiv 13389 Hallungen TH 20.02.1951 09.10.1983 9.37 km
inaktiv 1340 Faulungen TH 01.01.1946 31.12.2007 9.62 km
inaktiv 2508 Kammerforst TH 01.01.1920 30.06.2006 9.85 km
inaktiv 1715 Weinbergen-Grabe TH 01.01.1986 31.12.2006 10.40 km
inaktiv 13505 Kammerforst TH 09.02.1951 18.11.2025 10.41 km
inaktiv 13638 Effelder b. Leinefelde TH 15.03.1952 05.11.1995 10.53 km
inaktiv 1125 Effelder TH 01.09.1936 31.12.2000 10.54 km
inaktiv 13510 Windeberg TH 18.04.1958 28.10.1991 10.73 km
aktiv 5593 Mühlhausen/Thüringen-Windeberg TH 01.01.1937 28.06.2026 10.81 km
inaktiv 13508 Lengenfeld unterm Stein TH 03.04.1947 10.11.1984 11.37 km
inaktiv 14123 Küllstedt TH 18.03.1951 27.11.1967 11.48 km
aktiv 5084 Südeichsfeld-Wendehausen TH 01.01.1894 28.06.2026 11.64 km
inaktiv 984 Dingelstädt TH 01.01.1894 31.12.2006 12.74 km
inaktiv 19925 Lauterbach/Thür.-Hainich TH 25.02.2025 15.10.2025 12.97 km
inaktiv 13391 Treffurt (Ph) TH 25.01.1975 12.10.1999 13.11 km
inaktiv 13637 Dingelstädt/Eichsfeld TH 07.02.1954 09.11.2000 13.34 km
inaktiv 13387 Falken/Werra TH 12.02.1951 28.10.1999 13.49 km
inaktiv 2366 Hüpstedt TH 01.07.1895 31.12.2006 13.57 km
inaktiv 5378 Weberstedt TH 01.01.1973 31.12.2002 13.58 km
inaktiv 5265 Wachstedt TH 01.01.1969 31.12.2006 13.82 km
inaktiv 13503 Hüpstedt (Ph) TH 12.02.1958 05.11.1991 14.45 km
inaktiv 13643 Kleinbartloff TH 07.02.1951 05.11.1981 15.86 km
inaktiv 13645 Rüdigershagen TH 16.02.1951 22.11.1976 16.05 km
aktiv 7273 Wanfried/Werra HE 04.10.2023 27.06.2026 16.28 km
inaktiv 5339 Wanfried HE 01.01.1894 31.12.2004 16.38 km
inaktiv 13642 Kleinbartloff-Reifenstein TH 12.03.1981 02.11.2025 16.42 km
aktiv 756 Mihla-Buchenau TH 01.01.1991 28.06.2026 16.46 km
inaktiv 15154 Bothenheilingen TH 25.03.1955 02.11.1984 16.56 km
inaktiv 13502 Hohenbergen b. Schlotheim TH 14.02.1958 15.05.1975 16.57 km
aktiv 2562 Helbedündorf-Keula TH 01.08.1900 28.06.2026 16.84 km
inaktiv 2275 Hohenbergen TH 01.07.1947 31.12.2002 16.94 km
inaktiv 13473 Langensalza, Bad-Großwelsbach (Ph) TH 23.02.1952 27.07.1966 17.15 km
inaktiv 13431 Ershausen TH 03.03.1981 02.11.2025 17.23 km
inaktiv 506 Bischofroda TH 13.08.1946 31.12.1999 17.24 km
inaktiv 13472 Craula TH 13.01.1951 18.10.1978 17.25 km
aktiv 1858 Langensalza, Bad-Großwelsbach TH 01.02.1946 28.06.2026 17.34 km
inaktiv 13433 Großtöpfer TH 10.06.1957 26.10.1981 17.34 km
inaktiv 13636 Birkungen TH 01.04.1955 29.10.1981 18.01 km
inaktiv 13432 Flinsberg TH 15.11.1954 25.10.2000 18.25 km
inaktiv 2198 Heuthen TH 01.01.1979 31.08.2000 18.29 km
inaktiv 13438 Heuthen (Ph) TH 24.03.1955 20.11.1977 18.68 km
inaktiv 19158 Kalteneber TH 07.12.2020 03.03.2026 19.30 km
inaktiv 9536 Wanfried-Aue HE 17.06.1978 27.03.2021 19.61 km
inaktiv 886 Creuzburg TH 01.01.1960 30.06.1992 19.72 km
inaktiv 13428 Bernterode b. Heilbad Heiligenstadt TH 16.11.1954 06.11.1999 20.02 km
inaktiv 15215 Leinefelde (Ph) TH 18.02.1951 22.11.2007 20.25 km
inaktiv 13386 Creuzburg (Ph) TH 20.01.1951 22.08.1990 20.26 km
inaktiv 2857 Langensalza, Bad TH 01.01.1881 30.06.1993 20.80 km
inaktiv 454 Rehungen TH 01.07.1948 31.12.2006 21.09 km
inaktiv 9545 Weißenborn b. Eschwege HE 22.04.1951 05.11.1975 21.12 km
inaktiv 13442 Rüstungen TH 28.03.1955 14.08.1971 21.13 km
inaktiv 5970 Weißenborn (A) HE 01.01.1951 30.11.1995 21.13 km
aktiv 13475 Kirchheilingen (Ph) TH 01.07.1951 22.06.2026 21.39 km
inaktiv 13471 Langensalza, Bad (Ph) TH 16.02.1951 14.11.2000 21.40 km
aktiv 2925 Leinefelde TH 01.01.1957 28.06.2026 21.43 km
inaktiv 13639 Gernrode b. Leinefelde TH 18.04.1954 23.10.2025 21.45 km
inaktiv 2585 Kirchheilingen TH 01.01.1937 31.12.2002 21.53 km
inaktiv 9544 Rittmannshausen HE 06.03.1968 25.10.1972 21.88 km
aktiv 2502 Heiligenstadt, Heilbad-Kalteneber TH 15.06.1946 28.06.2026 21.91 km
inaktiv 2551 Kella TH 01.01.1977 31.03.1991 21.94 km
inaktiv 13635 Bernterode/Untereichsfeld TH 06.02.1952 24.11.2014 22.24 km
aktiv 336 Hörselberg-Hainich-Behringen TH 01.01.1887 28.06.2026 22.24 km
inaktiv 15252 Hörselberg-Hainich-Behringen (Ph) TH 05.04.1952 02.12.2025 22.28 km
inaktiv 5601 Wingerode TH 01.01.1937 31.12.2003 22.54 km
inaktiv 9540 Grebendorf HE 18.03.1963 07.11.2009 22.91 km
inaktiv 972 Dieterode TH 01.12.1972 30.11.2001 22.97 km
inaktiv 13430 Dieterode (Ph) TH 15.02.1972 03.11.2011 22.99 km
inaktiv 5691 Worbis TH 01.01.1891 31.12.2002 23.09 km
aktiv 7368 Eisenach TH 04.10.2007 28.06.2026 23.12 km
inaktiv 13440 Lutter b. Hb. Heiligenstadt-Fürstenhagen TH 26.02.1959 07.10.1972 23.90 km
inaktiv 9537 Eschwege (Ph) HE 07.02.1951 10.11.1984 24.24 km
inaktiv 13429 Bodenrode TH 29.02.1952 03.11.1987 24.74 km