Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 27.06.2026 20:41:56 UTC
Bundesland Niedersachsen
WMO-ID -
Höhe 18 m
Breite 53.1403
Länge 9.1517
Flussgebiet 561520
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN E342 10.08.2005 26.06.2026
aktiv RR 56152 01.01.1931 25.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

66 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 8379 Ottersberg NI 15.03.1963 11.11.2025 2.59 km
inaktiv 8344 Stuckenborstel NI 10.02.1953 01.07.1970 2.78 km
inaktiv 15815 Tarmstedt-Vorwerk NI 26.02.2017 16.04.2018 5.53 km
inaktiv 4093 Rautendorf NI 01.01.1951 31.12.1968 6.87 km
inaktiv 8346 Winkeldorf NI 16.02.1945 15.10.1960 7.38 km
inaktiv 8321 Grasberg b. Bremen-Dannenberg NI 04.03.1955 09.07.1964 10.17 km
inaktiv 8375 Hintzendorf NI 03.08.1954 18.11.1995 10.26 km
inaktiv 3417 Mulmshorn NI 01.01.1951 31.12.1967 10.32 km
inaktiv 8335 Bötersen NI 16.03.1956 25.05.1962 11.06 km
inaktiv 8302 Tarmstedt NI 12.02.1951 25.11.1979 11.28 km
inaktiv 8345 Waffensen NI 25.06.1954 04.07.1959 11.33 km
inaktiv 82 Allerdorf NI 01.01.1951 30.12.1970 12.08 km
inaktiv 8322 Grasberg b. Bremen NI 17.02.1981 05.07.1987 12.21 km
inaktiv 5519 Westertimke NI 01.01.1951 31.12.1968 12.26 km
aktiv 4275 Rotenburg (Wümme) NI 01.01.1891 27.06.2026 12.61 km
inaktiv 6189 Rotenburg (Wümme) (Flugplatz) NI 01.01.1971 31.08.1995 13.25 km
inaktiv 8333 Ahausen (Ph) NI 24.02.1951 11.08.2025 13.72 km
inaktiv 39 Ahausen NI 01.01.1951 31.12.2006 13.90 km
aktiv 2140 Hepstedt NI 01.01.1891 26.06.2026 13.94 km
inaktiv 8327 Otterstein NI 13.03.1951 28.10.1964 14.11 km
inaktiv 8292 Badenstedt NI 14.02.1957 15.10.1990 14.45 km
inaktiv 5847 Falkenberg/Niedersachsen NI 01.01.1891 31.12.1976 14.61 km
inaktiv 8324 Lilienthal b. Bremen-Falkenberg NI 08.02.1951 10.11.2002 14.63 km
aktiv 23 Achim-Embsen NI 01.01.1891 26.06.2026 14.87 km
inaktiv 8373 Achim b. Bremen NI 24.03.1955 15.12.2006 15.30 km
inaktiv 8710 Bremen-Borgfeld HB 25.02.1978 09.11.2002 15.68 km
inaktiv 5693 Worpswede-Schlußdorf NI 01.01.1951 31.12.2006 15.91 km
inaktiv 8704 Bremen-Oberneuland HB 20.02.1951 29.09.1996 15.93 km
inaktiv 698 Bremen-Osterholz HB 01.01.1949 30.06.1998 15.96 km
inaktiv 3002 Lilienthal NI 01.01.1978 31.01.2007 16.22 km
inaktiv 8330 Schlußdorf NI 11.08.1954 24.11.1979 16.59 km
inaktiv 8712 Bremen-Osterholz (Ph) HB 24.03.1951 29.06.1952 16.72 km
inaktiv 8342 Rotenburg/Wümme NI 18.02.1951 17.07.1987 17.89 km
aktiv 5014 Worpswede-Hüttenbusch NI 01.05.1951 27.06.2026 18.69 km
aktiv 1202 Elsdorf-Ehestorf NI 01.01.1934 23.06.2026 19.05 km
inaktiv 8705 Bremen-Horn HB 12.02.1951 26.11.2022 19.52 km
inaktiv 8294 Ehestorf NI 21.02.1973 18.11.2017 19.65 km
inaktiv 7869 Colnrade-Holtorf NI 30.07.1954 15.11.1957 20.43 km
aktiv 5209 Verden-Dauelsen NI 01.01.1891 27.06.2026 20.82 km
inaktiv 2059 Hastedt NI 01.01.1951 31.12.1968 20.89 km
inaktiv 5208 Verden (WW-Panzenberg) NI 01.01.1984 31.12.2006 21.21 km
inaktiv 8558 Thedinghausen NI 25.02.1984 10.11.2025 21.27 km
aktiv 5767 Heeslingen-Wiersdorf NI 01.01.1903 27.06.2026 21.45 km
inaktiv 8299 Rhade NI 20.03.1956 15.10.1966 21.46 km
inaktiv 8378 Morsum NI 17.03.1986 09.09.1988 21.65 km
inaktiv 19164 Waakhausen NI 02.02.2020 30.10.2024 21.75 km
aktiv 4943 Bothel-Rahnhorst NI 01.01.1936 27.06.2026 22.02 km
aktiv 690 Bremen (Bürgerpark) HB 01.01.1896 26.06.2026 22.23 km
inaktiv 8343 Scheeßel NI 20.03.1963 07.10.2018 22.29 km
inaktiv 8708 Bremen-Findorff HB 23.05.1971 17.11.1996 22.78 km
inaktiv 8329 Lilienthal b. Bremen-Sankt Jürgen NI 04.05.1954 20.10.1993 22.81 km
inaktiv 8380 Ritzenbergen NI 16.02.1957 05.12.2001 23.15 km
inaktiv 8713 Bremen-Ostertor HB 10.02.1951 26.05.1969 23.23 km
inaktiv 8334 Veerse NI 25.02.1952 13.11.2010 23.25 km
inaktiv 8296 Granstedt NI 08.02.1990 24.11.1995 23.41 km
inaktiv 8711 Bremen-Arsten HB 23.02.1951 17.11.1958 23.42 km
inaktiv 8303 Weertzen NI 12.03.1965 16.05.1967 23.50 km
inaktiv 689 Bremen (Bayernstraße ) HB 01.01.1951 31.12.1998 23.61 km
inaktiv 1668 Gnarrenburg-Karlshöfen NI 01.08.1981 31.12.1998 23.72 km
inaktiv 8377 Kirchlinteln (Ph) NI 15.01.1975 01.07.1980 23.87 km
inaktiv 8341 Riekenbostel NI 06.04.1954 10.11.1974 24.20 km
inaktiv 3833 Ostersode NI 01.01.1951 31.12.1968 24.21 km
inaktiv 699 Bremen-Seefahrtschule HB 01.01.1946 31.12.1958 24.33 km
inaktiv 2520 Karlshöfen NI 01.01.1922 28.02.1981 24.61 km
inaktiv 8326 Osterholz-Scharmbeck (Ph) NI 01.07.1970 03.11.1998 24.94 km
inaktiv 8298 Gnarrenburg-Karlshöfen (Ph) NI 26.07.1954 19.06.1971 24.98 km