Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 17.06.2026 19:02:25 UTC
Bundesland Baden-Württemberg
WMO-ID -
Höhe 100 m
Breite 49.2511
Länge 8.4415
Flussgebiet -
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv KL 02696 01.01.1948 30.09.1985
inaktiv RR 70716 01.03.1948 30.09.1985

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – kl

Parameter Beschreibung
nm Tagesmittel des Bedeckungsgrades in /8
rsk tägliche Niederschlagshöhe in mm
shk_tag Tageswert Schneehöhe in cm
tgk Minimum der Lufttemperatur am Erdboden in 5 cm Höhe in °C
tmk Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
tnk Tagesminimum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
txk Tagesmaximum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
upm Tagesmittel der Relativen Feuchte in %
vpm Tagesmittel des Dampfdruckes in hPa

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – kl

Parameter Beschreibung
mo_fk Monatsmittel der täglichen Windstärke in Bft
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in /8
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_tn Monatsmittel der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tt Monatsmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tx Monatsmittel der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm
mx_tn Monatsminimum der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_tx Monatsmaximum der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_dt Tagesspanne der Temperatur in K
mo_nm Tagesmittel der Bedeckungsgrads in Achtel
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mo_sp Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mo_um Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_vp Tagesmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_dt Monatsmittel des Tagesgangs in K
mo_dtt Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1781 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1781-1810 in K
mo_dtt_1811 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1811-1840 in K
mo_dtt_1841 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1841-1870 in K
mo_dtt_1871 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1871-1900 in K
mo_dtt_1901 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1901-1930 in K
mo_dtt_1931 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1931-1960 in K
mo_dtt_1961 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1991 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1991-2020 in K
mo_fk Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in km/h
mo_gts Grünlandtemperatursumme seit 01.01. in °C
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mo_nm1 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 1 Achtel in Tage
mo_nm3 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 3 Achtel in Tage
mo_nm5 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 5 Achtel in Tage
mo_nm7 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 7 Achtel in Tage
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rh Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mo_sp Monatsmittel des Spreads in °C
mo_spn Niedrigstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_spx Höchstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Monatsmittel des Taupunkts in °C
mo_tdn Niedrigstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tdx Höchstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tg Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur am Erdboden in °C
mo_tg0 Anzahl der Bodenfrosttage in Tage
mo_tks Kältesumme in °C
mo_tn Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur in °C
mo_tn0 Anzahl der Frosttage in Tage
mo_tn_10 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -10°C in Tage
mo_tn_15 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -15°C in Tage
mo_tn_20 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -20°C in Tage
mo_tn_5 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -5°C in Tage
mo_tt Monatsmittel der Temperatur in °C
mo_tt12 Anzahl der Heiztage mit Tm < 12°C in Tage
mo_tt15 Anzahl der Heiztage mit Tm < 15°C in Tage
mo_tt5 Anzahl der Vegetationstage in Tage
mo_tt_hom Monatsmittel der Temperatur (homogen) in °C
mo_tws Wärmesumme in °C
mo_tx Monatsmittel der Tageshöchsttemperatur in °C
mo_tx0 Anzahl der Eistage in Tage
mo_tx20 Anzahl der warmen Tage in Tage
mo_tx25 Anzahl der Sommertage in Tage
mo_tx30 Anzahl der Hitzetage in Tage
mo_tx35 Anzahl der Wüstentage in Tage
mo_um Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_veg_beginn Datum des Grünlandvegetationsbeginns in
mo_vp Monatsmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_dtn Tiefstwert des Tagesgangs in K
mx_dtx Höchstwert des Tagesgangs in K
mx_nmn Tiefstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_nmx Höchstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_rhm Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnx Höchste Tagestiefsttemperatur in °C
mx_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttn Niedrigstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttx Höchstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C
mx_txn Niedrigste Tageshöchsttemperatur in °C
mx_txx Höchsttemperatur in °C
mx_umn Niedrigstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_umx Höchstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %

105 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
aktiv 6243 Philippsburg KKW BW 01.01.2002 27.06.2026 75 m
inaktiv 10534 Philippsburg/Baden BW 03.02.1951 10.11.1967 2.73 km
inaktiv 10304 Heiligenstein RP 12.06.1954 17.06.2026 4.65 km
inaktiv 1616 Germersheim RP 01.01.1936 30.09.2002 6.43 km
inaktiv 10536 Wiesental BW 19.05.1944 16.11.2025 6.67 km
aktiv 5275 Waghäusel-Kirrlach BW 01.01.1937 28.06.2026 7.00 km
inaktiv 10210 Speyer, kreisfreie Stadt Speyer RP 30.01.1990 24.06.1993 7.35 km
aktiv 10302 Dudenhofen/Pfalz RP 18.03.1963 26.06.2026 7.92 km
inaktiv 10303 Harthausen/Pfalz RP 26.03.1963 21.05.1996 8.58 km
inaktiv 15907 Reilingen (Ph) BW 01.04.2017 13.11.2025 9.80 km
inaktiv 10575 Graben BW 26.01.1951 15.11.1979 9.83 km
inaktiv 4129 Reilingen BW 01.01.1936 31.12.2003 10.26 km
aktiv 14019 Lustadt RP 11.12.2016 28.06.2026 10.93 km
inaktiv 10229 Weingarten/Pfalz RP 09.08.1983 02.11.2025 11.50 km
aktiv 1716 Graben-Neudorf BW 01.01.1937 27.06.2026 11.66 km
aktiv 14103 Speyer/Rhein RP 24.04.2020 27.06.2026 12.17 km
inaktiv 4776 Speyer RP 01.01.1879 31.08.2006 12.20 km
inaktiv 10225 Hördt RP 30.03.1963 26.11.1980 13.01 km
inaktiv 2751 Kronau BW 01.01.1951 31.12.2003 14.31 km
aktiv 4310 Rülzheim RP 01.01.1937 28.06.2026 14.32 km
inaktiv 10528 Kronau/Baden BW 28.01.1951 28.06.1964 14.41 km
inaktiv 10577 Linkenheim BW 25.02.1952 03.11.1990 15.02 km
inaktiv 10263 Niederhochstadt RP 28.03.1963 20.11.1982 15.13 km
inaktiv 10527 Karlsdorf BW 17.03.1951 15.11.1954 15.32 km
aktiv 17596 Freimersheim/Pfalz RP 11.09.2023 27.06.2026 15.84 km
inaktiv 10274 Neustadt an der Weinstr.-Geinsheim RP 23.05.1967 05.11.2000 16.07 km
inaktiv 10529 Langenbrücken, Bad BW 15.02.1951 03.07.1968 16.17 km
inaktiv 10261 Freimersheim RP 10.09.1976 25.11.2025 16.39 km
inaktiv 10525 Bruchsal BW 11.07.1977 14.11.2014 16.68 km
inaktiv 6278 Böhl-Iggelheim RP 01.04.2002 31.05.2004 16.76 km
aktiv 7486 Haßloch RP 01.10.2006 28.06.2026 16.77 km
aktiv 14017 Herxheimweyher RP 11.12.2016 28.06.2026 17.12 km
aktiv 19603 Offenbach an der Queich RP 01.02.2023 28.06.2026 17.19 km
inaktiv 10592 Schwetzingen (Ph) BW 04.03.1954 18.11.1995 17.26 km
inaktiv 1134 Leopoldshafen BW 01.01.1950 31.12.2003 17.28 km
aktiv 4630 Schwetzingen BW 01.01.1938 28.06.2026 17.69 km
inaktiv 10583 Brühl/Baden BW 26.02.1952 01.05.2024 17.84 km
inaktiv 5551 Wiesloch BW 01.01.1931 30.04.2016 17.89 km
inaktiv 10267 Böhl RP 06.02.1977 27.05.1986 17.90 km
aktiv 14009 Schifferstadt RP 11.12.2016 28.06.2026 18.00 km
inaktiv 10275 Haßloch/Pfalz RP 08.02.1951 27.11.1980 18.06 km
inaktiv 3007 Limburgerhof RP 01.01.1922 31.12.1955 18.07 km
aktiv 17594 Limburgerhof/Pfalz RP 11.09.2023 27.06.2026 18.40 km
aktiv 17590 Neustadt/Weinstraße-Lachen-Speyerdorf RP 11.09.2023 27.06.2026 18.55 km
inaktiv 10269 Limburgerhof (Ph) RP 02.02.1951 21.11.1997 18.69 km
inaktiv 10563 Rettigheim BW 18.02.1951 16.07.1997 18.76 km
aktiv 15514 Heidelberg-Kurpfalzhof BW 05.10.2017 28.06.2026 18.93 km
inaktiv 10569 Stutensee BW 06.02.1951 23.10.1978 18.93 km
inaktiv 19278 Offenbach an der Queich (Ph) RP 18.02.2021 16.04.2025 19.03 km
inaktiv 10537 Zeutern BW 03.02.1951 15.11.1994 19.11 km
inaktiv 10572 Eggenstein BW 29.03.1939 22.04.2026 19.17 km
inaktiv 10566 Wiesloch (Ph) BW 16.03.1951 07.10.1988 19.53 km
inaktiv 3769 Östringen BW 01.01.1937 31.08.2000 19.64 km
inaktiv 10262 Herxheim RP 15.07.1954 31.08.1973 19.81 km
aktiv 7485 Maikammer-Kirrweiler RP 01.10.2006 28.06.2026 19.95 km
inaktiv 10562 Nußloch BW 31.03.1991 09.10.2000 20.13 km
inaktiv 10535 Untergrombach BW 01.02.1977 24.10.1978 20.29 km
inaktiv 10533 Östringen (Ph) BW 10.04.1951 28.11.1961 20.36 km
inaktiv 10568 Blankenloch BW 25.02.1952 17.07.1997 20.55 km
inaktiv 10557 Leimen BW 04.07.1960 13.10.1971 20.68 km
aktiv 14040 Edesheim RP 24.04.2020 27.06.2026 20.83 km
inaktiv 3708 Oberöwisheim BW 01.01.1938 31.12.1976 20.86 km
aktiv 731 Bruchsal-Heidelsheim BW 01.01.1931 28.06.2026 20.96 km
inaktiv 10560 Mühlhausen/Kraichgau BW 01.03.1951 07.11.2005 21.16 km
aktiv 17583 Ludwigshafen-Rheingönheim RP 11.09.2023 27.06.2026 21.19 km
inaktiv 10531 Obergrombach BW 13.02.1951 13.07.1987 21.34 km
aktiv 17586 Meckenheim/Pfalz RP 11.09.2023 27.06.2026 21.44 km
inaktiv 10554 Dielheim BW 15.02.1951 10.11.2003 21.45 km
inaktiv 10278 Meckenheim RP 13.02.1971 29.06.1974 21.60 km
inaktiv 3576 Neustadt/Weinstraße (Heidehof) RP 01.01.1976 31.10.2002 21.66 km
aktiv 14059 Maikammer/Pfalz RP 24.04.2020 27.06.2026 21.66 km
inaktiv 10552 Baiertal BW 10.02.1951 28.06.1959 21.83 km
inaktiv 10207 Landau in der Pfalz-Queichheim RP 10.02.1951 15.11.1970 21.92 km
inaktiv 2240 Hochdorf-Assenheim RP 01.01.1909 31.12.2004 22.00 km
inaktiv 10523 Mannheim-Waldpark BW 28.04.1980 14.06.1983 22.13 km
inaktiv 2083 Heidelberg-Grenzhof BW 01.10.1946 31.12.1958 22.13 km
aktiv 17582 Mutterstadt RP 11.09.2023 27.06.2026 22.22 km
inaktiv 10516 Heidelberg-Pfaffengrund BW 05.06.1953 20.10.1959 22.42 km
inaktiv 10564 Tairnbach BW 10.02.1951 19.11.2025 22.46 km
inaktiv 10526 Heidelsheim BW 09.02.1951 10.12.2025 22.63 km
aktiv 6317 Dannstadt-Schauernheim RP 01.09.2009 28.06.2026 22.67 km
aktiv 14006 Mußbach (Neustadt) RP 21.03.2012 28.06.2026 22.68 km
inaktiv 5428 Weingarten/Baden BW 01.01.1951 31.12.2003 23.28 km
inaktiv 3076 Ludwigshafen-Mundenheim RP 01.07.1894 31.12.1956 23.33 km
inaktiv 10581 Weingarten/Baden (Ph) BW 19.02.1952 06.11.1990 23.33 km
inaktiv 10260 Neustadt an der Weinstr.-Diedesfeld RP 23.06.1954 06.07.1968 23.55 km
inaktiv 10532 Odenheim BW 10.02.1951 17.10.2014 23.65 km
inaktiv 10615 Eichtersheim BW 12.02.1951 31.10.1981 23.72 km
inaktiv 10264 Landau in der Pfalz-Nußdorf RP 28.05.1965 08.11.1965 23.86 km
aktiv 14053 Landau-Nussdorf RP 24.04.2020 27.06.2026 23.98 km
inaktiv 10223 Erlenbach bei Kandel RP 05.02.1978 05.10.1998 23.99 km
inaktiv 10279 Ruppertsberg RP 07.02.1977 22.10.1988 24.09 km
aktiv 17581 Ruppertsberg/Weinstraße RP 11.09.2023 27.06.2026 24.09 km
inaktiv 10556 Gauangelloch BW 07.07.1983 03.12.2025 24.16 km
inaktiv 10206 Landau in der Pfalz RP 30.01.1951 28.06.1972 24.24 km
aktiv 2511 Kandel RP 01.01.1912 26.06.2026 24.26 km
inaktiv 10518 Karlsruhe-Hagsfeld BW 09.02.1951 14.10.1976 24.32 km
inaktiv 2522 Karlsruhe BW 01.01.1851 31.10.2008 24.44 km
inaktiv 15230 Mannheim-Neuhermsheim BW 06.01.2014 20.06.2026 24.49 km
inaktiv 10517 Heidelberg (Botanischer Garten) BW 25.01.1967 05.09.1974 24.64 km
inaktiv 3575 Neustadt/Weinstraße RP 01.01.1911 10.01.1983 24.80 km
inaktiv 10623 Michelfeld BW 08.02.1951 29.11.1999 24.87 km
inaktiv 10209 Neustadt a. d. Weinstr. (Nollen) RP 20.01.1977 01.12.2018 24.93 km
inaktiv 2080 Heidelberg BW 01.01.1871 12.09.2012 24.97 km
inaktiv 957 Dielheim-Horrenberg BW 01.01.1937 31.12.2003 24.97 km