Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:33:00 UTC
Bundesland Bayern
WMO-ID -
Höhe 430 m
Breite 50.2396
Länge 9.6817
Flussgebiet 737610
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 73761 01.01.1978 31.12.2008

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

99 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 11781 Weißenbach BY 24.02.1951 16.10.1961 3.83 km
inaktiv 4716 Sinntal-Altengronau HE 01.01.1906 31.12.2004 4.61 km
inaktiv 9880 Altengronau HE 11.02.1951 14.10.1960 4.74 km
inaktiv 11776 Rupboden BY 22.02.1980 03.06.1990 5.00 km
inaktiv 11795 Obersinn BY 25.03.1951 24.09.2024 5.24 km
inaktiv 3725 Obersinn BY 01.01.1898 31.12.2005 5.49 km
inaktiv 2102 Heiligkreuz BY 01.01.1912 31.12.1974 5.73 km
inaktiv 11794 Mittelsinn BY 20.02.1951 29.10.1992 6.37 km
aktiv 3700 Oberleichtersbach-Modlos BY 01.01.1937 28.06.2026 7.11 km
aktiv 19271 Brückenau, Bad-Staatsbad BY 31.10.2021 28.06.2026 7.99 km
inaktiv 5363 Wartmannsroth-Heckmühle BY 01.07.1981 30.09.1997 8.25 km
inaktiv 1225 Emmerichsthal BY 01.01.1925 30.06.1984 8.57 km
inaktiv 739 Brückenau, Bad BY 01.03.1969 31.03.2004 8.66 km
inaktiv 9888 Weichersbach HE 02.04.1951 08.11.1989 8.67 km
inaktiv 4717 Sinntal-Weiperz HE 01.01.1891 31.12.2002 8.88 km
aktiv 5364 Wartmannsroth-Völkersleier BY 01.01.1900 28.06.2026 9.29 km
inaktiv 4843 Steinau-Marjoß HE 01.01.1899 31.01.2003 9.54 km
inaktiv 11815 Völkersleier BY 19.03.1965 17.06.2026 9.57 km
aktiv 7269 Sinntal-Sterbfritz HE 01.09.2025 27.06.2026 9.62 km
inaktiv 11779 Oberleichtersbach BY 16.05.1962 07.10.1973 9.70 km
inaktiv 4481 Schlüchtern-Ramholz HE 01.01.1891 31.12.1997 9.74 km
aktiv 240 Aura im Sinngrund BY 01.07.1993 28.06.2026 10.08 km
inaktiv 15965 Brückenau, Bad (Elisabethenhof) BY 01.05.1971 31.08.1984 10.69 km
inaktiv 19246 Brückenau, Bad (Pegelhaus) BY 18.03.2021 29.10.2021 10.76 km
inaktiv 738 Brückenau, Bad (A) BY 01.01.1899 31.12.1970 10.98 km
inaktiv 740 Brückenau, Bad-Volkers BY 01.06.1994 30.06.2003 11.22 km
inaktiv 11813 Neuwirtshaus BY 19.02.1951 15.11.2014 11.63 km
inaktiv 11775 Brückenau, Bad (Ph) BY 12.07.1953 10.11.1970 12.03 km
inaktiv 9881 Marjoß HE 04.04.1951 05.05.2014 12.10 km
inaktiv 11789 Fellen BY 25.02.1965 13.06.1982 12.19 km
inaktiv 5286 Waizenbach BY 01.01.1938 31.12.1980 12.31 km
inaktiv 5771 Zieglerfeld BY 01.01.1924 30.12.1964 12.54 km
inaktiv 9822 Burgjoss HE 08.06.1966 02.11.1966 13.66 km
aktiv 6287 Gräfendorf,Kr.Main-Spessart BY 27.04.2003 28.06.2026 14.46 km
aktiv 4480 Schlüchtern-Herolz HE 01.01.1885 28.06.2026 14.82 km
inaktiv 11793 Gräfendorf/Unterfr.- Michelau BY 27.02.1984 01.11.1987 14.92 km
inaktiv 9884 Schlüchtern HE 11.02.1951 22.06.1956 15.65 km
inaktiv 11796 Rieneck BY 25.02.1952 20.09.2025 15.69 km
inaktiv 11797 Schonderfeld BY 28.02.1951 23.10.1980 15.95 km
inaktiv 1620 Geroda BY 01.01.1922 31.05.1997 16.26 km
inaktiv 4196 Rieneck BY 01.01.1927 31.12.2005 16.44 km
inaktiv 2466 Jossgrund-Pfaffenhausen HE 01.06.1989 31.12.2002 16.65 km
inaktiv 4729 Steinau-Seidenroth HE 01.07.1989 29.02.2004 16.77 km
aktiv 1621 Geroda-Platz BY 01.04.1948 28.06.2026 17.08 km
inaktiv 11780 Platz BY 21.02.1951 20.11.2025 17.41 km
inaktiv 11814 Hammelburg-Untererthal BY 03.02.1951 20.11.2018 17.45 km
inaktiv 9886 Steinau an der Straße HE 11.03.1963 19.06.1988 17.52 km
inaktiv 11798 Weickersgrüben BY 19.02.1951 29.11.1999 17.66 km
inaktiv 9882 Oberkalbach HE 15.06.1966 26.11.2025 17.84 km
inaktiv 4840 Steinau HE 01.01.1938 30.06.2004 18.56 km
inaktiv 11777 Motten (Ph) BY 10.04.1951 29.06.1969 18.84 km
inaktiv 11778 Oberbach BY 17.07.1969 10.11.1973 18.85 km
inaktiv 3354 Motten BY 01.01.1899 31.12.2005 18.99 km
inaktiv 4479 Schlüchtern-Kloster Gomfritz HE 01.05.1936 30.09.1985 19.19 km
inaktiv 11862 Langenprozelten BY 20.02.1951 09.11.1990 19.32 km
inaktiv 9825 Lohrhaupten HE 22.03.1963 02.11.2006 19.65 km
inaktiv 2489 Kalbach-Oberkalbach HE 01.01.1931 31.12.2004 19.72 km
inaktiv 4233 Röhrigshof bei Schlüchtern HE 01.04.1936 30.11.1953 19.81 km
inaktiv 9594 Mittelkalbach HE 21.03.1970 31.10.1980 19.85 km
inaktiv 1385 Flörsbachtal-Lohrhaupte HE 01.01.1891 31.12.1985 20.04 km
inaktiv 3736 Oberthulba BY 01.01.1936 31.12.2005 20.21 km
aktiv 3055 Lohr/Main -Ruppertshütten BY 01.01.1930 28.06.2026 20.33 km
inaktiv 11791 Gemünden am Main-Hofstetten BY 10.03.1954 04.11.1965 20.48 km
inaktiv 11810 Hammelburg (Ph) BY 24.02.1951 02.11.1990 20.68 km
aktiv 1997 Hammelburg BY 09.09.2002 28.06.2026 20.75 km
inaktiv 19635 Hammelburg/Unterfranken BY 01.01.1931 31.12.2003 20.77 km
inaktiv 11812 Oberthulba (Ph) BY 01.03.1951 24.10.1960 20.77 km
inaktiv 11792 Höllrich BY 16.02.1951 19.11.2000 20.96 km
inaktiv 11790 Gemünden am Main BY 09.02.1951 27.10.1999 21.12 km
inaktiv 9586 Flieden-Höf und Haid HE 14.07.1959 19.06.1967 21.33 km
inaktiv 11763 Poppenroth BY 24.04.1951 27.06.1974 21.44 km
inaktiv 5567 Wildflecken BY 01.01.1971 31.12.2004 22.04 km
inaktiv 7256 Gersfeld/Rhön-Dalherda HE 07.08.2023 03.05.2026 22.25 km
inaktiv 9823 Flörsbach HE 20.02.1951 24.06.1956 22.26 km
inaktiv 11816 Wittershausen BY 14.02.1951 25.10.1956 22.35 km
inaktiv 1624 Gersfeld-Dalherda HE 01.01.1893 31.12.2002 22.44 km
inaktiv 9578 Dalherda HE 22.04.1951 20.10.1953 22.46 km
inaktiv 11811 Elfershausen/Unterfr.-Langendorf BY 10.02.1970 09.11.1979 22.48 km
inaktiv 11808 Elfershausen/Unterfr. BY 08.04.1951 28.10.2004 22.62 km
aktiv 1384 Flörsbachtal-Flörsbach HE 01.01.1891 28.06.2026 22.69 km
inaktiv 11757 Burkhardroth BY 25.02.1951 05.07.1966 22.83 km
inaktiv 9883 Salmünster HE 25.02.1953 13.11.2007 22.89 km
inaktiv 9580 Flieden HE 25.02.1953 01.10.1992 22.99 km
aktiv 4730 Soden, Bad-Salmünster HE 01.01.1891 28.06.2026 23.09 km
aktiv 13900 Soden,Bad-Salmünster (Kläranlage) HE 01.01.1995 28.06.2026 23.24 km
aktiv 1601 Gemünden/Main-Adelsberg BY 01.01.1941 28.06.2026 23.31 km
aktiv 4844 Steinau-Ulmbach HE 01.01.1937 28.06.2026 23.39 km
inaktiv 9828 Orb, Bad (Ph) HE 07.02.1951 27.10.1972 23.60 km
inaktiv 11809 Fuchsstadt BY 08.02.1951 24.11.2000 23.69 km
inaktiv 9887 Ulmbach HE 09.03.1951 17.10.1989 23.79 km
inaktiv 11807 Aura an der Saale BY 20.02.1951 26.06.1984 24.05 km
inaktiv 19914 Soden, Bad-Salmünster-Wahlert HE 15.02.1951 18.11.2025 24.23 km
aktiv 3522 Neuhof, Kreis Fulda HE 01.01.1891 27.06.2026 24.43 km
inaktiv 11861 Frammersbach (Ph) BY 21.02.1951 18.10.1993 24.54 km
inaktiv 1386 Flörsbachtal-Mosborn HE 01.06.1986 31.12.1999 24.57 km
inaktiv 4842 Steinau-Hintersteinau HE 01.01.1907 31.12.2004 24.72 km
inaktiv 11764 Premich BY 18.02.1951 11.10.1963 24.76 km
inaktiv 11774 Waldberg BY 27.02.1951 21.10.1960 24.89 km
inaktiv 3876 Partenstein BY 01.09.1986 31.12.1989 24.95 km