Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 29.06.2026 08:11:24 UTC
Bundesland Baden-Württemberg
WMO-ID -
Höhe 716 m
Breite 47.7667
Länge 7.7205
Flussgebiet 702720
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN Q902 09.08.2005 28.06.2026
aktiv RR 70272 01.09.2005 27.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

76 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 1492 Malsburg-Marzell-Friedrichsheim BW 01.01.1928 31.12.2003 2.00 km
inaktiv 10726 Wies BW 25.02.1953 01.11.1980 3.94 km
inaktiv 2513 Kandern-Sitzenkirch BW 01.01.1936 30.09.2007 5.06 km
inaktiv 10721 Raich BW 28.02.1957 12.08.2022 6.23 km
inaktiv 4358 Sallneck BW 01.01.1937 30.04.2002 6.37 km
inaktiv 10730 Kandern BW 02.03.1952 04.10.1966 6.82 km
aktiv 259 Müllheim BW 01.01.1881 29.06.2026 7.54 km
inaktiv 779 Bürchau BW 01.01.1902 29.02.1996 8.00 km
inaktiv 10731 Müllheim BW 12.02.1961 05.12.2017 8.60 km
inaktiv 10727 Auggen BW 13.02.1954 04.11.1963 9.19 km
inaktiv 10733 Betberg BW 10.02.1951 12.11.1961 10.09 km
inaktiv 10716 Kandern-Holzen BW 15.06.1954 24.10.1992 10.72 km
inaktiv 10734 Tannenkirch BW 09.02.1980 30.06.1981 10.72 km
inaktiv 5751 Zell im Wiesental -Pfaffenberg BW 01.09.1987 31.12.2002 11.32 km
inaktiv 10720 Pfaffenberg BW 31.07.1987 09.11.2000 11.58 km
inaktiv 62 Aitern-Untermulten BW 01.01.1937 31.12.2002 11.74 km
aktiv 2377 Kandern-Gupf BW 01.01.1981 29.06.2026 12.28 km
inaktiv 3493 Neuenburg-Zinken BW 01.07.1980 31.07.1990 12.64 km
inaktiv 3492 Neuenburg BW 01.01.1937 31.12.2003 12.75 km
inaktiv 10732 Neuenburg am Rhein BW 19.04.1955 21.07.1981 12.76 km
inaktiv 4523 Schönau/Schwarzwald BW 01.01.1901 31.12.1995 13.11 km
aktiv 3412 Münstertal BW 01.01.1891 29.06.2026 13.14 km
inaktiv 10724 Steinen BW 10.02.1961 21.11.1978 13.16 km
inaktiv 2111 Heitersheim BW 01.01.1937 31.12.2002 13.18 km
inaktiv 341 Bellingen, Bad BW 01.02.1968 30.04.2004 13.32 km
inaktiv 10722 Schönau (Ph) BW 22.03.1964 16.11.2013 13.54 km
inaktiv 15558 Wieden BW 02.04.2016 27.04.2019 13.59 km
inaktiv 10728 Bamlach BW 07.02.1951 30.09.1988 13.90 km
inaktiv 706 Eschbach BW 01.10.1969 31.12.2004 13.97 km
inaktiv 10729 Grißheim BW 10.02.1961 21.11.2022 14.33 km
aktiv 19208 Utzenfeld BW 01.03.2020 29.06.2026 14.49 km
inaktiv 13660 Schopfheim-Raitbach BW 29.08.2006 26.08.2011 14.72 km
inaktiv 3702 Münstertal-Obermünstertal BW 01.02.1957 31.12.2006 14.78 km
inaktiv 4620 Schopfheim-Schweigmatt BW 01.01.1884 30.09.2003 15.32 km
inaktiv 10723 Schopfheim BW 25.02.1979 18.11.2005 15.47 km
inaktiv 4558 Schopfheim (Hebelstr.) BW 01.01.1937 30.04.2005 15.48 km
inaktiv 2757 Krozingen, Bad BW 01.01.1961 31.12.1983 15.74 km
aktiv 4557 Schopfheim-Eichen BW 01.01.1881 29.06.2026 16.26 km
inaktiv 10714 Schopfheim-Gersbach BW 25.03.1955 28.09.1960 16.46 km
inaktiv 2620 Efringen-Kirchen-Kleinkems BW 01.01.1946 31.12.2002 17.06 km
inaktiv 10718 Lörrach (Ph) BW 26.06.1961 18.07.1969 17.46 km
inaktiv 10715 Happach BW 10.03.1951 30.10.1957 17.56 km
inaktiv 5061 Todtnau-Aftersteg BW 01.04.1991 31.12.2003 17.65 km
inaktiv 10717 Istein BW 10.06.1954 08.11.2023 17.88 km
inaktiv 1169 Eimeldingen BW 01.01.1937 30.09.1999 17.95 km
inaktiv 5060 Todtnau BW 01.04.1986 31.10.1990 18.42 km
aktiv 3047 Weil am Rhein-Haltingen BW 01.01.1936 29.06.2026 18.62 km
aktiv 6256 Bremgarten (Fessenheim) BW 01.01.2002 28.06.2026 18.92 km
inaktiv 10719 Lörrach-Tüllingen BW 01.05.1951 13.04.2016 19.27 km
inaktiv 10725 Weil a. Rhein BW 15.03.1951 01.12.2017 19.66 km
inaktiv 7134 Todtnau-Todtnauberg BW 01.03.2004 11.02.2013 19.77 km
inaktiv 3716 Oberried-Hofsgrund BW 01.01.1891 31.12.2002 20.08 km
inaktiv 2032 Hartheim am Rhein BW 01.01.1958 31.12.2019 20.31 km
inaktiv 4423 Schauinsland BW 01.01.1931 31.05.2002 20.41 km
inaktiv 10764 Rickenbach-Hornberg BW 27.03.1951 03.11.1981 20.44 km
aktiv 4419 Schallstadt-Mengen BW 01.09.1946 29.06.2026 21.01 km
inaktiv 10769 Todtmoos (Ph) BW 01.03.1953 19.11.2007 21.23 km
aktiv 5059 Todtmoos BW 01.01.1890 29.06.2026 21.25 km
inaktiv 2341 Horben BW 01.01.1937 31.05.2006 21.54 km
inaktiv 4424 Schauinsland (UBA) BW 01.04.1966 31.12.1986 21.63 km
inaktiv 2758 Krozingen, Bad-Hausen BW 01.01.1980 31.01.1998 21.83 km
inaktiv 3717 Oberried-Sankt Wilhelm BW 01.01.1937 31.05.2001 21.94 km
inaktiv 10767 Schwörstadt BW 04.08.1962 25.11.2019 22.17 km
inaktiv 10682 Mengen BW 16.02.1951 20.11.1966 22.27 km
inaktiv 10684 Munzingen BW 22.02.1952 20.11.1983 22.32 km
inaktiv 3718 Oberried-Sankt Wilhelm (Forsthaus ) BW 01.07.1983 31.12.1985 22.37 km
aktiv 4175 Rheinfelden BW 01.01.1937 29.06.2026 23.42 km
aktiv 440 Bernau-Goldbach BW 01.01.1937 29.06.2026 23.42 km
inaktiv 10735 Bernau i. Schwarzwald BW 25.07.1954 20.11.2012 23.64 km
inaktiv 441 Bernau-Kaiserhaus BW 01.01.1890 30.06.1976 23.66 km
inaktiv 10648 Freiburg im Breisgau-Merzhausen BW 03.02.1951 22.10.1957 23.80 km
aktiv 1346 Feldberg/Schwarzwald BW 01.01.1921 29.06.2026 24.33 km
inaktiv 19548 Feldberg/Schwarzwald (Ph) BW 26.03.1954 26.08.2020 24.35 km
inaktiv 1449 Freiburg im Breisgau-Schlierberg BW 01.01.1951 30.04.1993 24.50 km
inaktiv 1450 Freiburg im Breisgau-Sankt Georgen BW 01.11.1983 30.09.2011 24.84 km
inaktiv 5927 Oberried/Baden BW 01.01.1937 01.06.2024 24.98 km