Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:30:53 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 102 m
Breite 50.1000
Länge 8.9500
Flussgebiet 741160
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 74116 01.01.1951 29.02.1996

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

109 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 0 m
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 2.92 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 3.02 km
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 28.06.2026 5.02 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 5.69 km
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 5.69 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 6.22 km
inaktiv 9792 Hanau-Wilhelmsbad HE 09.02.1951 29.10.1967 7.13 km
inaktiv 4220 Rodenbach-Niederrodenbach HE 01.01.1891 30.09.2004 7.13 km
inaktiv 9838 Niederrodenbach HE 09.02.1951 13.11.2025 7.33 km
inaktiv 9837 Langendiebach HE 08.02.1951 28.12.2025 7.81 km
inaktiv 149 Alzenau BY 01.07.1981 31.12.2017 7.93 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 28.06.2026 8.46 km
inaktiv 11740 Alzenau i. UFr. BY 27.02.1962 29.11.2023 8.56 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 8.85 km
aktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 23.06.2026 8.93 km
aktiv 19908 Bruchköbel-Oberissigheim HE 14.02.2025 27.06.2026 9.38 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 28.06.2026 9.77 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 9.90 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 10.02 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 11.31 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 11.31 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 28.06.2026 11.74 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 13.06.2026 12.10 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 12.46 km
inaktiv 11743 Gunzenbach BY 25.03.1970 04.07.1985 13.56 km
aktiv 4253 Ronneburg-Hüttengesäß HE 01.01.1935 28.06.2026 13.65 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 13.91 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 13.95 km
inaktiv 1457 Freigericht-Altenmittlau HE 01.01.1891 31.12.2017 14.10 km
inaktiv 3318 Mömbris-Niedersteinbach BY 01.01.1951 31.12.2005 14.21 km
inaktiv 9836 Hüttengesäß HE 07.02.1951 18.11.1979 14.29 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 14.39 km
inaktiv 11745 Mömbris-Niedersteinach BY 17.01.1965 02.11.2005 14.39 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1958 30.09.2004 14.50 km
inaktiv 11744 Mömbris-Rappach BY 10.09.1985 17.10.2025 14.53 km
inaktiv 249 Babenhausen-Harreshausen HE 01.01.1936 31.01.2007 14.60 km
inaktiv 9433 Babenhausen/Hess. HE 04.02.1951 07.07.1965 14.84 km
inaktiv 9827 Niedermittlau HE 19.02.1957 04.10.1972 15.02 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 15.08 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 28.06.2026 15.20 km
inaktiv 9833 Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim HE 29.04.1975 25.03.2022 15.30 km
inaktiv 3590 Nidderau-Windecken HE 01.01.1931 30.09.2005 15.40 km
inaktiv 9839 Windecken HE 06.02.1951 15.06.2026 15.54 km
inaktiv 2460 Johannesberg-Oberafferbach BY 01.01.1961 31.12.2005 15.55 km
inaktiv 9470 Heldenbergen HE 30.01.1951 09.11.1984 15.93 km
inaktiv 11752 Glattbach (Hof Rauenthal) BY 24.01.1951 10.11.1956 16.00 km
inaktiv 9785 Frankfurt a. M.-Seckbach HE 30.01.1951 01.11.1979 16.44 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 25.06.2026 16.49 km
inaktiv 13928 Gelnhausen-Meerholz HE 11.03.2008 22.06.2013 16.98 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 17.01 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 17.16 km
inaktiv 7266 Ronneburg-Hof Waldeck HE 01.09.2025 07.02.2026 17.29 km
inaktiv 9826 Niedergründau HE 22.02.1972 17.11.1972 17.63 km
aktiv 202 Aschaffenburg BY 01.01.1879 28.06.2026 17.77 km
inaktiv 3008 Limeshain-Rommelhausen HE 01.01.1901 31.12.2004 17.86 km
inaktiv 9477 Vilbel, Bad HE 14.03.1951 30.10.2025 18.01 km
inaktiv 3300 Mittel-Gründau HE 01.05.1974 31.05.1993 18.12 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 18.14 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 18.29 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 18.69 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 18.96 km
inaktiv 9819 Altenhasslau HE 06.02.1951 08.11.1953 19.00 km
aktiv 5225 Vilbel, Bad-Dortelweil HE 01.01.1901 28.06.2026 19.29 km
inaktiv 11735 Aschaffenburg (Ph) BY 04.06.1978 24.06.2019 19.32 km
inaktiv 9469 Groß-Karben HE 12.02.1951 28.11.1999 19.71 km
inaktiv 9824 Gelnhausen (Ph) HE 27.03.1964 10.06.1972 19.98 km
aktiv 4411 Schaafheim-Schlierbach HE 01.12.1979 28.06.2026 20.11 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 28.06.2026 20.23 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 20.25 km
aktiv 15672 Großostheim/Main BY 04.11.2019 27.06.2026 20.26 km
aktiv 3589 Nidderau-Erbstadt HE 01.01.1913 28.06.2026 20.28 km
inaktiv 1421 Frankfurt/Main (Stadt) HE 01.12.1961 31.08.1984 20.33 km
inaktiv 9445 Schaafheim-Schlierbach (Ph) HE 20.06.1981 05.06.1982 20.38 km
inaktiv 9790 Frankfurt a. M.-Eckenheim HE 12.02.1951 22.06.1963 20.44 km
inaktiv 9444 Schaafheim HE 02.02.1951 13.06.2026 20.66 km
inaktiv 5517 Westerngrund-Oberwestern BY 01.01.1931 31.12.2005 20.75 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 20.79 km
inaktiv 11747 Großostheim (Ph) BY 29.01.1951 27.06.1995 20.86 km
inaktiv 11750 Hösbach BY 08.02.1951 09.11.1996 21.03 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 21.05 km
inaktiv 1593 Gelnhausen HE 01.01.1891 30.04.1974 21.09 km
aktiv 15717 Schöllkrippen BY 11.12.2019 27.06.2026 21.19 km
inaktiv 9418 Lorbach HE 11.02.1951 14.11.1979 21.42 km
aktiv 11746 Schöllkrippen (Ph) BY 07.03.1968 25.06.2026 21.48 km
inaktiv 9466 Bönstadt HE 12.02.1951 20.10.1995 21.56 km
inaktiv 1864 Gründau-Haingründau HE 01.01.1971 30.06.1985 21.93 km
inaktiv 19097 Eidengesäß HE 12.02.2019 21.10.2025 21.98 km
aktiv 1851 Großostheim BY 16.08.2002 28.06.2026 22.10 km
inaktiv 19632 Großostheim/Unterfranken BY 01.01.1936 31.12.2001 22.18 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 22.89 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 22.90 km
inaktiv 771 Büdingen HE 01.01.1884 31.12.2004 22.97 km
inaktiv 9442 Mosbach HE 08.09.1984 09.10.1999 23.02 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 28.06.2026 23.19 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 23.43 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 23.43 km
aktiv 19715 Groß-Umstadt/Odenwald HE 07.08.2023 27.06.2026 23.63 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 23.65 km
aktiv 2255 Sailauf BY 01.01.1938 28.06.2026 23.72 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 24.04 km
inaktiv 11748 Haibach BY 26.06.1969 25.11.2025 24.13 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 24.14 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 24.38 km
inaktiv 9443 Radheim HE 15.07.1984 23.11.2010 24.39 km
inaktiv 14436 Niddatal-Nieder-Florstadt HE 07.08.2023 20.10.2025 24.40 km
inaktiv 11753 Sailauf (Ph) BY 07.02.1951 30.10.1980 24.44 km
aktiv 19310 Ober-Erlenbach HE 06.05.2021 27.06.2026 24.64 km
aktiv 1863 Gründau-Breitenborn HE 01.01.1889 28.06.2026 24.99 km