Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 28.06.2026 09:24:56 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 145 m
Breite 50.2090
Länge 9.0382
Flussgebiet 741580
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv RR 74158 01.01.1941 26.06.2026
UBK - T557 - -

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

101 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9836 Hüttengesäß HE 07.02.1951 18.11.1979 963 m
inaktiv 7266 Ronneburg-Hof Waldeck HE 01.09.2025 07.02.2026 3.63 km
inaktiv 3300 Mittel-Gründau HE 01.05.1974 31.05.1993 5.31 km
inaktiv 9826 Niedergründau HE 22.02.1972 17.11.1972 5.68 km
aktiv 19908 Bruchköbel-Oberissigheim HE 14.02.2025 27.06.2026 6.09 km
inaktiv 9837 Langendiebach HE 08.02.1951 28.12.2025 6.10 km
inaktiv 9838 Niederrodenbach HE 09.02.1951 13.11.2025 6.73 km
inaktiv 3008 Limeshain-Rommelhausen HE 01.01.1901 31.12.2004 7.56 km
inaktiv 4220 Rodenbach-Niederrodenbach HE 01.01.1891 30.09.2004 7.65 km
inaktiv 9418 Lorbach HE 11.02.1951 14.11.1979 7.80 km
inaktiv 9827 Niedermittlau HE 19.02.1957 04.10.1972 8.21 km
inaktiv 13928 Gelnhausen-Meerholz HE 11.03.2008 22.06.2013 8.47 km
inaktiv 1864 Gründau-Haingründau HE 01.01.1971 30.06.1985 9.17 km
inaktiv 771 Büdingen HE 01.01.1884 31.12.2004 9.39 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 9.53 km
inaktiv 1457 Freigericht-Altenmittlau HE 01.01.1891 31.12.2017 10.31 km
inaktiv 9824 Gelnhausen (Ph) HE 27.03.1964 10.06.1972 10.35 km
inaktiv 9819 Altenhasslau HE 06.02.1951 08.11.1953 10.71 km
inaktiv 3590 Nidderau-Windecken HE 01.01.1931 30.09.2005 10.73 km
inaktiv 9839 Windecken HE 06.02.1951 15.06.2026 11.36 km
inaktiv 1593 Gelnhausen HE 01.01.1891 30.04.1974 11.46 km
aktiv 1863 Gründau-Breitenborn HE 01.01.1889 28.06.2026 12.28 km
inaktiv 9470 Heldenbergen HE 30.01.1951 09.11.1984 12.47 km
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 12.75 km
inaktiv 9792 Hanau-Wilhelmsbad HE 09.02.1951 29.10.1967 13.09 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 13.39 km
inaktiv 149 Alzenau BY 01.07.1981 31.12.2017 13.45 km
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 13.65 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 13.65 km
inaktiv 9414 Bleichenbach HE 08.02.1961 29.10.1994 13.94 km
inaktiv 11740 Alzenau i. UFr. BY 27.02.1962 29.11.2023 14.16 km
inaktiv 19097 Eidengesäß HE 12.02.2019 21.10.2025 14.17 km
aktiv 3589 Nidderau-Erbstadt HE 01.01.1913 28.06.2026 14.27 km
inaktiv 3318 Mömbris-Niedersteinbach BY 01.01.1951 31.12.2005 15.63 km
inaktiv 3809 Ortenberg HE 01.01.1937 31.12.2004 15.70 km
inaktiv 9466 Bönstadt HE 12.02.1951 20.10.1995 15.71 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 16.02 km
inaktiv 11745 Mömbris-Niedersteinach BY 17.01.1965 02.11.2005 16.12 km
aktiv 4071 Ranstadt-Ober-Mockstadt HE 01.01.1921 28.06.2026 16.21 km
inaktiv 9832 Wirtheim HE 09.06.1985 07.11.1999 16.31 km
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 28.06.2026 16.41 km
inaktiv 11743 Gunzenbach BY 25.03.1970 04.07.1985 17.17 km
aktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 23.06.2026 17.47 km
inaktiv 9415 Bobenhausen HE 02.08.1951 01.11.1999 17.57 km
inaktiv 11744 Mömbris-Rappach BY 10.09.1985 17.10.2025 17.59 km
inaktiv 14436 Niddatal-Nieder-Florstadt HE 07.08.2023 20.10.2025 17.63 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 28.06.2026 17.83 km
inaktiv 9473 Nieder-Florstadt HE 15.02.1951 08.11.1967 17.98 km
inaktiv 5517 Westerngrund-Oberwestern BY 01.01.1931 31.12.2005 17.98 km
aktiv 7261 Bindsachsen/Wetteraukreis HE 01.09.2025 27.06.2026 17.98 km
inaktiv 9831 Wächtersbach (Ph) HE 05.04.1952 15.06.2026 18.00 km
inaktiv 2545 Kefenrod-Bindsachsen HE 01.01.1891 31.12.2017 18.17 km
aktiv 479 Wächtersbach HE 01.01.1891 28.06.2026 18.26 km
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 18.39 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 18.58 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 19.20 km
inaktiv 4119 Reichelsheim-Dorn-Assenheim HE 01.01.1937 31.12.2002 19.23 km
inaktiv 9417 Gelnhaar HE 26.02.1944 16.10.2013 19.28 km
aktiv 15717 Schöllkrippen BY 11.12.2019 27.06.2026 19.47 km
inaktiv 9469 Groß-Karben HE 12.02.1951 28.11.1999 19.48 km
aktiv 19712 Brachttal-Spielberg/Osthessen HE 07.08.2023 27.06.2026 19.53 km
inaktiv 639 Brachttal-Spielberg HE 01.01.1891 30.06.2004 20.10 km
aktiv 11746 Schöllkrippen (Ph) BY 07.03.1968 25.06.2026 20.59 km
inaktiv 14140 Friedberg-Bruchenbrücken HE 27.02.2010 15.11.2025 20.77 km
inaktiv 3807 Orb, Bad HE 01.01.1883 31.12.1998 20.83 km
aktiv 5225 Vilbel, Bad-Dortelweil HE 01.01.1901 28.06.2026 20.85 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 28.06.2026 21.28 km
inaktiv 9833 Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim HE 29.04.1975 25.03.2022 21.55 km
inaktiv 2460 Johannesberg-Oberafferbach BY 01.01.1961 31.12.2005 21.57 km
inaktiv 1111 Echzell HE 01.01.1901 31.05.1992 21.65 km
aktiv 19718 Nidda/Wetterau HE 07.08.2023 27.06.2026 21.68 km
inaktiv 478 Biebergemünd-Bieber HE 01.01.1891 31.12.2004 21.75 km
inaktiv 9477 Vilbel, Bad HE 14.03.1951 30.10.2025 21.92 km
inaktiv 9820 Bieber HE 28.07.1966 05.09.2020 21.99 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 28.06.2026 22.30 km
inaktiv 9828 Orb, Bad (Ph) HE 07.02.1951 27.10.1972 22.34 km
inaktiv 11752 Glattbach (Hof Rauenthal) BY 24.01.1951 10.11.1956 22.39 km
aktiv 7247 Biebergemünd-Bieber-Gassen HE 01.09.2025 27.06.2026 22.47 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 22.48 km
inaktiv 9785 Frankfurt a. M.-Seckbach HE 30.01.1951 01.11.1979 22.70 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 13.06.2026 22.88 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 23.18 km
inaktiv 9419 Nidda HE 05.06.1963 16.10.1987 23.29 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 23.33 km
inaktiv 3587 Nidda (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.08.1994 23.42 km
inaktiv 9420 Salzhausen, Bad HE 03.02.1951 20.11.2003 23.46 km
inaktiv 3586 Nidda-Ober Lais HE 01.01.1936 31.12.2004 23.51 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 23.51 km
aktiv 13900 Soden,Bad-Salmünster (Kläranlage) HE 01.01.1995 28.06.2026 23.70 km
aktiv 4730 Soden, Bad-Salmünster HE 01.01.1891 28.06.2026 23.86 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 23.88 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1958 30.09.2004 23.88 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 24.09 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 24.39 km
inaktiv 1478 Friedberg/Hessen HE 01.01.1886 31.12.2001 24.54 km
inaktiv 4256 Rosbach vor der Höhe -Rodheim HE 01.01.1937 31.12.1992 24.57 km
inaktiv 9468 Friedberg/Hess. HE 06.02.1925 24.11.2008 24.69 km
aktiv 1561 Gedern-Schönhausen HE 01.01.1895 28.06.2026 24.74 km
inaktiv 9883 Salmünster HE 25.02.1953 13.11.2007 24.79 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 24.86 km
inaktiv 9476 Rodheim HE 15.03.1963 26.10.1990 24.90 km