Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:31:07 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 329 m
Breite 50.3500
Länge 9.1674
Flussgebiet 743120
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 74312 01.01.1941 31.12.2017

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

93 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
aktiv 7261 Bindsachsen/Wetteraukreis HE 01.09.2025 27.06.2026 412 m
inaktiv 9417 Gelnhaar HE 26.02.1944 16.10.2013 2.26 km
aktiv 1561 Gedern-Schönhausen HE 01.01.1895 28.06.2026 6.59 km
inaktiv 9414 Bleichenbach HE 08.02.1961 29.10.1994 7.37 km
inaktiv 3809 Ortenberg HE 01.01.1937 31.12.2004 8.33 km
aktiv 19712 Brachttal-Spielberg/Osthessen HE 07.08.2023 27.06.2026 8.48 km
inaktiv 3586 Nidda-Ober Lais HE 01.01.1936 31.12.2004 8.82 km
inaktiv 771 Büdingen HE 01.01.1884 31.12.2004 8.89 km
inaktiv 639 Brachttal-Spielberg HE 01.01.1891 30.06.2004 9.01 km
aktiv 1863 Gründau-Breitenborn HE 01.01.1889 28.06.2026 9.35 km
inaktiv 9415 Bobenhausen HE 02.08.1951 01.11.1999 9.72 km
aktiv 7248 Birstein-Kirchbracht HE 01.09.2025 27.06.2026 10.02 km
inaktiv 500 Birstein-Fischborn HE 01.01.1877 31.12.2004 10.20 km
inaktiv 9418 Lorbach HE 11.02.1951 14.11.1979 10.40 km
inaktiv 9821 Birstein HE 12.02.1961 24.06.1971 10.61 km
inaktiv 1864 Gründau-Haingründau HE 01.01.1971 30.06.1985 11.19 km
inaktiv 9416 Eichelsachsen HE 26.02.2003 14.11.2025 11.38 km
aktiv 13916 Schotten-Eichelsachsen HE 01.09.2025 27.06.2026 12.52 km
inaktiv 9831 Wächtersbach (Ph) HE 05.04.1952 15.06.2026 13.82 km
aktiv 19718 Nidda/Wetterau HE 07.08.2023 27.06.2026 13.96 km
inaktiv 9419 Nidda HE 05.06.1963 16.10.1987 14.01 km
inaktiv 3300 Mittel-Gründau HE 01.05.1974 31.05.1993 14.19 km
aktiv 4071 Ranstadt-Ober-Mockstadt HE 01.01.1921 28.06.2026 14.21 km
inaktiv 19914 Soden, Bad-Salmünster-Wahlert HE 15.02.1951 18.11.2025 14.36 km
inaktiv 7266 Ronneburg-Hof Waldeck HE 01.09.2025 07.02.2026 14.55 km
inaktiv 9830 Völzberg HE 16.03.1951 07.11.1982 14.56 km
aktiv 479 Wächtersbach HE 01.01.1891 28.06.2026 14.67 km
inaktiv 3587 Nidda (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.08.1994 15.01 km
inaktiv 9420 Salzhausen, Bad HE 03.02.1951 20.11.2003 15.05 km
inaktiv 9826 Niedergründau HE 22.02.1972 17.11.1972 15.22 km
inaktiv 1748 Grebenhain-Herchenhain HE 01.01.1884 31.03.2005 15.81 km
inaktiv 9883 Salmünster HE 25.02.1953 13.11.2007 16.01 km
inaktiv 4560 Schotten HE 01.01.1901 02.01.2022 16.16 km
aktiv 13900 Soden,Bad-Salmünster (Kläranlage) HE 01.01.1995 28.06.2026 16.27 km
aktiv 19746 Freiensteinau-Salz HE 01.09.2025 27.06.2026 16.33 km
aktiv 4730 Soden, Bad-Salmünster HE 01.01.1891 28.06.2026 16.38 km
inaktiv 3807 Orb, Bad HE 01.01.1883 31.12.1998 16.39 km
inaktiv 9832 Wirtheim HE 09.06.1985 07.11.1999 16.39 km
inaktiv 1593 Gelnhausen HE 01.01.1891 30.04.1974 16.53 km
inaktiv 9824 Gelnhausen (Ph) HE 27.03.1964 10.06.1972 16.72 km
inaktiv 9505 Bermuthshain HE 13.03.1951 02.05.2026 16.78 km
inaktiv 3008 Limeshain-Rommelhausen HE 01.01.1901 31.12.2004 17.32 km
inaktiv 9836 Hüttengesäß HE 07.02.1951 18.11.1979 17.60 km
inaktiv 9422 Ulfa HE 10.02.1951 25.10.1958 17.61 km
inaktiv 3588 Nidda-Stornfels HE 01.01.1937 30.09.1991 17.89 km
aktiv 7396 Hoherodskopf/Vogelsberg HE 02.04.2008 28.06.2026 18.07 km
aktiv 4844 Steinau-Ulmbach HE 01.01.1937 28.06.2026 18.15 km
aktiv 4253 Ronneburg-Hüttengesäß HE 01.01.1935 28.06.2026 18.17 km
aktiv 6114 Hungen-Rabertshausen HE 01.09.1998 28.06.2026 18.21 km
inaktiv 9828 Orb, Bad (Ph) HE 07.02.1951 27.10.1972 18.37 km
aktiv 7253 Freiensteinau/Vogelsberg HE 01.09.2025 27.06.2026 18.52 km
inaktiv 9819 Altenhasslau HE 06.02.1951 08.11.1953 18.60 km
inaktiv 13928 Gelnhausen-Meerholz HE 11.03.2008 22.06.2013 18.61 km
inaktiv 1454 Freiensteinau HE 01.01.1883 31.12.2004 18.70 km
inaktiv 4562 Schotten-Breungeshain HE 01.01.1930 15.04.1981 18.86 km
inaktiv 9507 Grebenhain (Ph) HE 03.03.1951 24.04.1972 18.88 km
inaktiv 9421 Schotten/Vogelsbergkreis HE 11.02.1951 08.11.1977 18.91 km
inaktiv 4561 Schotten-Breungeshain ( Jugendherberge) HE 01.05.1981 30.04.1986 19.01 km
inaktiv 1111 Echzell HE 01.01.1901 31.05.1992 19.18 km
inaktiv 9887 Ulmbach HE 09.03.1951 17.10.1989 19.19 km
aktiv 1747 Grebenhain HE 01.01.1884 27.06.2026 19.25 km
inaktiv 19097 Eidengesäß HE 12.02.2019 21.10.2025 19.45 km
inaktiv 4840 Steinau HE 01.01.1938 30.06.2004 20.14 km
inaktiv 9827 Niedermittlau HE 19.02.1957 04.10.1972 20.50 km
aktiv 19714 Grebenhain-Ilbeshsn.-Hochwaldhausen/Vb. HE 23.10.2025 27.06.2026 21.05 km
inaktiv 9886 Steinau an der Straße HE 11.03.1963 19.06.1988 21.58 km
inaktiv 4729 Steinau-Seidenroth HE 01.07.1989 29.02.2004 21.77 km
inaktiv 4119 Reichelsheim-Dorn-Assenheim HE 01.01.1937 31.12.2002 22.60 km
inaktiv 4842 Steinau-Hintersteinau HE 01.01.1907 31.12.2004 22.61 km
inaktiv 15537 Wölfersheim-Berstadt HE 28.01.2016 25.05.2017 22.82 km
inaktiv 9473 Nieder-Florstadt HE 15.02.1951 08.11.1967 22.83 km
inaktiv 1749 Grebenhain-Ilbeshausen-Hochwaldhausen HE 01.01.1931 31.03.1988 22.96 km
inaktiv 9487 Hungen HE 06.02.1951 16.05.1972 22.99 km
aktiv 3589 Nidderau-Erbstadt HE 01.01.1913 28.06.2026 23.05 km
inaktiv 9488 Laubach HE 30.01.1951 08.11.2025 23.20 km
inaktiv 14436 Niddatal-Nieder-Florstadt HE 07.08.2023 20.10.2025 23.27 km
inaktiv 1457 Freigericht-Altenmittlau HE 01.01.1891 31.12.2017 23.32 km
inaktiv 3590 Nidderau-Windecken HE 01.01.1931 30.09.2005 23.45 km
inaktiv 9509 Ilbeshausen HE 28.02.1951 01.08.1988 23.49 km
inaktiv 2373 Hungen-Villingen HE 01.01.1921 31.12.1995 23.52 km
aktiv 19908 Bruchköbel-Oberissigheim HE 14.02.2025 27.06.2026 23.53 km
inaktiv 9466 Bönstadt HE 12.02.1951 20.10.1995 23.74 km
inaktiv 5156 Ulrichstein HE 01.01.1908 31.12.2004 24.03 km
inaktiv 9839 Windecken HE 06.02.1951 15.06.2026 24.03 km
aktiv 7272 Ulrichstein-Selgenhof HE 01.09.2025 27.06.2026 24.06 km
inaktiv 9510 Lanzenhain HE 17.06.1977 15.11.1999 24.14 km
inaktiv 478 Biebergemünd-Bieber HE 01.01.1891 31.12.2004 24.16 km
inaktiv 9837 Langendiebach HE 08.02.1951 28.12.2025 24.21 km
aktiv 7247 Biebergemünd-Bieber-Gassen HE 01.09.2025 27.06.2026 24.42 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 24.60 km
inaktiv 9838 Niederrodenbach HE 09.02.1951 13.11.2025 24.68 km
inaktiv 9884 Schlüchtern HE 11.02.1951 22.06.1956 24.88 km
inaktiv 9470 Heldenbergen HE 30.01.1951 09.11.1984 24.99 km